Балка в Казани
Профиль | Марка | Длина |
|
Наличие | Цена, руб с НДС | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
-- | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
-- | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
-- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
-- | ст.09Г2С | 7.68 | 0.440 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
-- | ст.09г2с | 7,90-12,20 | 24.010 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
-- | ст3 | 2.60 | 0.470 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
-- | 15Х5М | 4-9,5 | 1.4 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | |
-- | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
-- | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
-- | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
-- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
-- | ст.40ХН2МА | 9,40-9,60 | 25.435 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
-- | ст.10Г | 8,60-11,65 | 35.170 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
-- | СТ20 | 8,98-11,35 | 2.140 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
-- | 15Х5М | 2,8-6-1-10 | 0.5 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | |
-- | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
-- | -- | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
-- | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
-- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
-- | ст.30ХМА | 6.06 | 0.230 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
-- | ст.10Г | 1,46-1,48 | 0.230 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
-- | ст.09Г2С | 2.85 | 0.117 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
-- | 15Х5М | 11-12 | 13.6 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | |
-- | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 |

Наличие в других городах
Балка в Москве
Балка в Санкт-Петербурге
Балка в Челябинске
Балка в Екатеринбурге
Балка в Новосибирске
Балка в Нижнем Новгороде
Балка в Самаре
Балка в Уфе
Балка в Ростове-на-Дону
Балка в Омске
Балка в Красноярске
Балка в Воронеже
Балка в Перми
Балка в Волгограде
Балка в Краснодаре
Балка в Кемерово
Балка в Хабаровске
Балка в Барнауле
Балка в Астрахани
Балка в Саратове
Балка в Тюмени
Балка в Тольятти
Балка в Ижевске
Балка в Иркутске
Балка в Махачкале
Балка в Ярославле
Балка в Владивостоке
Балка в Оренбурге
Балка в Томске
Балка в Новокузнецке
Балка в Рязани
Балка в Набережных Челнах
Балка в Кирове
Балка в Пензе
Балка в Севастополе
Балка в Липецке
Балка в Ульяновске
Балка в Ставрополе
Балка в Чебоксарах
Балка в Калининграде
Балка в Туле
Балка в Сочи
Балка в Курске
Балка в Улан-Удэ
Балка в Твери
Балка в Магнитогорске
Балка в Сургуте
Балка в Брянске
Балка в Иваново
Балка в Якутске
Балка в Владимире
Балка в Симферополе
Балка в Белгороде
Балка в Нижнем Тагиле
Балка в Калуге
Балка в Чите
Балка в Грозном
Балка в Волжском
Балка в Смоленске
Балка в Подольске
Балка в Саранске
Балка в Вологде
Балка в Кургане
Балка в Череповце
Балка в Орле
Балка в Архангельске