Балка из легированной стали в Казани
Профиль | Марка | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | СТ.17Г1С | 2.64 | 0.320 | тн | 130 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | СТ.10Г | 11.84 | 1.030 | тн | 125 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | Х60М | 4.2 | 1.325 | тн | 80 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | СТ.32Г2 | 10.1 | 3.360 | тн | 135 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | СТ.10Г | 4.90 | 0.450 | тн | 125 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | СТ.К56 | 1.826 | тн | 121 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||
-- | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | -- | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | СТ.17Г1С | 6 | 2.591 | тн | 140 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | СТ.10Г | 11,16-12,58 | 6.220 | тн | 135 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | СТ.13ХФА | 3,80-3,92 | 13.003 | тн | 120 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | -- | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 |

Наличие в других городах
Балка из легированной стали в Москве
Балка из легированной стали в Санкт-Петербурге
Балка из легированной стали в Челябинске
Балка из легированной стали в Екатеринбурге
Балка из легированной стали в Новосибирске
Балка из легированной стали в Нижнем Новгороде
Балка из легированной стали в Самаре
Балка из легированной стали в Уфе
Балка из легированной стали в Ростове-на-Дону
Балка из легированной стали в Омске
Балка из легированной стали в Красноярске
Балка из легированной стали в Воронеже
Балка из легированной стали в Перми
Балка из легированной стали в Волгограде
Балка из легированной стали в Краснодаре
Балка из легированной стали в Кемерово
Балка из легированной стали в Хабаровске
Балка из легированной стали в Барнауле
Балка из легированной стали в Астрахани
Балка из легированной стали в Саратове
Балка из легированной стали в Тюмени
Балка из легированной стали в Тольятти
Балка из легированной стали в Ижевске
Балка из легированной стали в Иркутске
Балка из легированной стали в Махачкале
Балка из легированной стали в Ярославле
Балка из легированной стали в Владивостоке
Балка из легированной стали в Оренбурге
Балка из легированной стали в Томске
Балка из легированной стали в Новокузнецке
Балка из легированной стали в Рязани
Балка из легированной стали в Набережных Челнах
Балка из легированной стали в Кирове
Балка из легированной стали в Пензе
Балка из легированной стали в Севастополе
Балка из легированной стали в Липецке
Балка из легированной стали в Ульяновске
Балка из легированной стали в Ставрополе
Балка из легированной стали в Чебоксарах
Балка из легированной стали в Калининграде
Балка из легированной стали в Туле
Балка из легированной стали в Сочи
Балка из легированной стали в Курске
Балка из легированной стали в Улан-Удэ
Балка из легированной стали в Твери
Балка из легированной стали в Магнитогорске
Балка из легированной стали в Сургуте
Балка из легированной стали в Брянске
Балка из легированной стали в Иваново
Балка из легированной стали в Якутске
Балка из легированной стали в Владимире
Балка из легированной стали в Симферополе
Балка из легированной стали в Белгороде
Балка из легированной стали в Нижнем Тагиле
Балка из легированной стали в Калуге
Балка из легированной стали в Чите
Балка из легированной стали в Грозном
Балка из легированной стали в Волжском
Балка из легированной стали в Смоленске
Балка из легированной стали в Подольске
Балка из легированной стали в Саранске
Балка из легированной стали в Вологде
Балка из легированной стали в Кургане
Балка из легированной стали в Череповце
Балка из легированной стали в Орле
Балка из легированной стали в Архангельске