Электроды в Казани
Диаметр | Марка |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
СТ.17Г1С | 0.320 | тн | 130 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||
СТ.10Г | 1.030 | тн | 125 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||
Х60М | 1.325 | тн | 80 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
СТ.32Г2 | 3.360 | тн | 135 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||
СТ.10Г | 0.450 | тн | 125 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||
СТ.К56 | 1.826 | тн | 121 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
СТ.17Г1С | 2.591 | тн | 140 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||
СТ.10Г | 6.220 | тн | 135 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||
СТ.13ХФА | 13.003 | тн | 120 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 |

Наличие в других городах
Электроды в Москве
Электроды в Санкт-Петербурге
Электроды в Челябинске
Электроды в Екатеринбурге
Электроды в Новосибирске
Электроды в Нижнем Новгороде
Электроды в Самаре
Электроды в Уфе
Электроды в Ростове-на-Дону
Электроды в Омске
Электроды в Красноярске
Электроды в Воронеже
Электроды в Перми
Электроды в Волгограде
Электроды в Краснодаре
Электроды в Кемерово
Электроды в Хабаровске
Электроды в Барнауле
Электроды в Астрахани
Электроды в Саратове
Электроды в Тюмени
Электроды в Тольятти
Электроды в Ижевске
Электроды в Иркутске
Электроды в Махачкале
Электроды в Ярославле
Электроды в Владивостоке
Электроды в Оренбурге
Электроды в Томске
Электроды в Новокузнецке
Электроды в Рязани
Электроды в Набережных Челнах
Электроды в Кирове
Электроды в Пензе
Электроды в Севастополе
Электроды в Липецке
Электроды в Ульяновске
Электроды в Ставрополе
Электроды в Чебоксарах
Электроды в Калининграде
Электроды в Туле
Электроды в Сочи
Электроды в Курске
Электроды в Улан-Удэ
Электроды в Твери
Электроды в Магнитогорске
Электроды в Сургуте
Электроды в Брянске
Электроды в Иваново
Электроды в Якутске
Электроды в Владимире
Электроды в Симферополе
Электроды в Белгороде
Электроды в Нижнем Тагиле
Электроды в Калуге
Электроды в Чите
Электроды в Грозном
Электроды в Волжском
Электроды в Смоленске
Электроды в Подольске
Электроды в Саранске
Электроды в Вологде
Электроды в Кургане
Электроды в Череповце
Электроды в Орле
Электроды в Архангельске