Круг стальной 200 мм в Казани
Диаметр | Марка стали | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 30ХМА | 7.986 | 130 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 23/01/2023 | ||||
200 | 40ХН2МА | 0.602 | 170 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 23/01/2023 | ||||
200 | 09Г2С | По запросу | 90 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 23/01/2023 | ||||
200 | 12Х1МФ | 1.305 | 215 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 23/01/2023 | ||||
200 | 13ХФА | 6.659 | 130 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 23/01/2023 | ||||
200 | 15Х5М | 2.705 | 350 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 23/01/2023 | ||||
200 | 40Х | 3.84 | 99 600 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 23/01/2023 | ||||
200 | ст.20 | 250 | 728 | 130 | Владресурс г.Владимир | 26/01/2023 | |||
200 | 3 | По запросу | тн | 78 000 | Металлоконструкция г.Курган | 26/01/2023 | |||
200 | 45 | По запросу | тн | 80 000 | Металлоконструкция г.Курган | 26/01/2023 | |||
200 | 4х5в2фс | 116 кг | кг | 449 | Компания Астор г.Москва | 26/01/2023 | |||
200 | ст.3 | 5,80 | По запросу | кг | 118,34 | Мартен г.Владивосток | 26/01/2023 | ||
200 | ст.25 | 130 | 44 | 125 | Владресурс г.Владимир | 26/01/2023 | |||
200 | ст.3 | По запросу | кг | 126,10 | Мартен г.Владивосток | 26/01/2023 | |||
200 | ст.3 | По запросу | кг | 124,16 | Мартен г.Владивосток | 26/01/2023 | |||
200 | 1.4841 | 1082 кг | кг | 1 290 | Компания Астор г.Москва | 26/01/2023 | |||
200 | Ст3 | По запросу | тн | 76 990 | Группа Компаний «Демидов» г.Новосибирск | 26/01/2023 | |||
200 | Ст3 | По запросу | тн | 70 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 26/01/2023 | |||
200 | Ст09Г2С | По запросу | тн | 74 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 26/01/2023 | |||
200 | Ст18ХГТ | По запросу | тн | 83 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 26/01/2023 | |||
200 | Ст20 | По запросу | тн | 71 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 26/01/2023 | |||
200 | Ст20Х | По запросу | тн | 112 000 | Группа Компаний «Демидов» г.Новосибирск | 26/01/2023 | |||
200 | Ст25ХГТ | По запросу | тн | 83 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 26/01/2023 | |||
200 | Ст30ХГСА | По запросу | тн | 104 000 | Группа Компаний «Демидов» г.Новосибирск | 26/01/2023 | |||
200 | Ст30ХГСА | По запросу | тн | 84 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 26/01/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной