Круг легированный в Казани
Диаметр | Марка стали | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 09Г2С | 0.65 | 90 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 23/01/2023 | ||||
140 | 09Г2С | 0.197 | 90 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 23/01/2023 | ||||
150 | 09Г2С | По запросу | 90 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 23/01/2023 | ||||
170 | 09Г2С | По запросу | 90 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 23/01/2023 | ||||
180 | 09Г2С | 0.523 | 90 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 23/01/2023 | ||||
200 | 09Г2С | По запросу | 90 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 23/01/2023 | ||||
220 | 09Г2С | 0.351 | 93 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 23/01/2023 | ||||
240 | 09Г2С | 0.372 | 110 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 23/01/2023 | ||||
250 | 09Г2С | 0.728 | 110 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 23/01/2023 | ||||
300 | 09Г2С | 0.696 | 125 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 23/01/2023 | ||||
32 | 09Г2С | 0.323 | 170 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 23/01/2023 | ||||
180 | Ст09Г2С | По запросу | тн | 64 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 26/01/2023 | |||
18 | 09Г2С | По запросу | тн | 75 000 | Металлоконструкция г.Курган | 26/01/2023 | |||
14 | Ст09Г2С | По запросу | тн | 58 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Рязань | 26/01/2023 | |||
14 | Ст09Г2С | По запросу | тн | 60 825 | Группа Компаний «Демидов» г.Пенза | 26/01/2023 | |||
14 | Ст09Г2С | По запросу | тн | 58 790 | Группа Компаний «Демидов» г.Челябинск | 26/01/2023 | |||
14 | Ст09Г2С | По запросу | тн | 58 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Нижний Новгород | 26/01/2023 | |||
34 | Ст09Г2С | По запросу | тн | 58 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Рязань | 26/01/2023 | |||
14 | Ст09Г2С | По запросу | тн | 59 990 | Группа Компаний «Демидов» г.Новосибирск | 26/01/2023 | |||
34 | Ст09Г2С | По запросу | тн | 58 790 | Группа Компаний «Демидов» г.Челябинск | 26/01/2023 | |||
120 | Ст09Г2С | По запросу | тн | 64 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 26/01/2023 | |||
250 | Ст09Г2С | По запросу | тн | 96 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 26/01/2023 | |||
280 | Ст09Г2С | По запросу | тн | 106 790 | Группа Компаний «Демидов» г.Челябинск | 26/01/2023 | |||
14 | Ст09Г2С | По запросу | тн | 58 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 26/01/2023 | |||
34 | Ст09Г2С | По запросу | тн | 58 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Нижний Новгород | 26/01/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной