Квадрат 20 мм 3 в Казани
Размер | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 09Г2С | 10706-76 / 10704-94 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | 09Г2С | толстостенные 10706-76 / 10704-92 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | 20 | 1381-001-39687929-2019 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | СТ.17Г1С | 8732-78 | 2.64 | 0.320 | тн | 130 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | СТ.10Г | 8732-78 | 11.84 | 1.030 | тн | 125 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | Х60М | API 5L | 4.2 | 1.325 | тн | 80 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | 09Г2С | 10706-76 / 10704-94 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | 09Г2С | толстостенные 10706-76 / 10704-92 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | 20 | 1381-001-39687929-2019 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | СТ.32Г2 | 8732-78 | 10.1 | 3.360 | тн | 135 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | СТ.10Г | 8732-78 | 4.90 | 0.450 | тн | 125 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | СТ.К56 | 153-11-2002-05-15 Э/С | 1.826 | тн | 121 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||
-- | 09Г2С | 10706-76 / 10704-94 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | -- | толстостенные 10706-76 / 10704-92 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | 20 | 1381-001-39687929-2019 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | СТ.17Г1С | 8732-78 | 6 | 2.591 | тн | 140 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | СТ.10Г | 8732-78 | 11,16-12,58 | 6.220 | тн | 135 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | СТ.13ХФА | 1381-116-00186654-2013 | 3,80-3,92 | 13.003 | тн | 120 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | 09Г2С | 10706-76 / 10704-94 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | -- | толстостенные 10706-76 / 10704-92 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | 20 | 1381-001-39687929-2019 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 |

Наличие в других городах
Квадрат 20 мм 3 в Москве
Квадрат 20 мм 3 в Санкт-Петербурге
Квадрат 20 мм 3 в Челябинске
Квадрат 20 мм 3 в Екатеринбурге
Квадрат 20 мм 3 в Новосибирске
Квадрат 20 мм 3 в Нижнем Новгороде
Квадрат 20 мм 3 в Самаре
Квадрат 20 мм 3 в Уфе
Квадрат 20 мм 3 в Ростове-на-Дону
Квадрат 20 мм 3 в Омске
Квадрат 20 мм 3 в Красноярске
Квадрат 20 мм 3 в Воронеже
Квадрат 20 мм 3 в Перми
Квадрат 20 мм 3 в Волгограде
Квадрат 20 мм 3 в Краснодаре
Квадрат 20 мм 3 в Кемерово
Квадрат 20 мм 3 в Хабаровске
Квадрат 20 мм 3 в Барнауле
Квадрат 20 мм 3 в Астрахани
Квадрат 20 мм 3 в Саратове
Квадрат 20 мм 3 в Тюмени
Квадрат 20 мм 3 в Тольятти
Квадрат 20 мм 3 в Ижевске
Квадрат 20 мм 3 в Иркутске
Квадрат 20 мм 3 в Махачкале
Квадрат 20 мм 3 в Ярославле
Квадрат 20 мм 3 в Владивостоке
Квадрат 20 мм 3 в Оренбурге
Квадрат 20 мм 3 в Томске
Квадрат 20 мм 3 в Новокузнецке
Квадрат 20 мм 3 в Рязани
Квадрат 20 мм 3 в Набережных Челнах
Квадрат 20 мм 3 в Кирове
Квадрат 20 мм 3 в Пензе
Квадрат 20 мм 3 в Севастополе
Квадрат 20 мм 3 в Липецке
Квадрат 20 мм 3 в Ульяновске
Квадрат 20 мм 3 в Ставрополе
Квадрат 20 мм 3 в Чебоксарах
Квадрат 20 мм 3 в Калининграде
Квадрат 20 мм 3 в Туле
Квадрат 20 мм 3 в Сочи
Квадрат 20 мм 3 в Курске
Квадрат 20 мм 3 в Улан-Удэ
Квадрат 20 мм 3 в Твери
Квадрат 20 мм 3 в Магнитогорске
Квадрат 20 мм 3 в Сургуте
Квадрат 20 мм 3 в Брянске
Квадрат 20 мм 3 в Иваново
Квадрат 20 мм 3 в Якутске
Квадрат 20 мм 3 в Владимире
Квадрат 20 мм 3 в Симферополе
Квадрат 20 мм 3 в Белгороде
Квадрат 20 мм 3 в Нижнем Тагиле
Квадрат 20 мм 3 в Калуге
Квадрат 20 мм 3 в Чите
Квадрат 20 мм 3 в Грозном
Квадрат 20 мм 3 в Волжском
Квадрат 20 мм 3 в Смоленске
Квадрат 20 мм 3 в Подольске
Квадрат 20 мм 3 в Саранске
Квадрат 20 мм 3 в Вологде
Квадрат 20 мм 3 в Кургане
Квадрат 20 мм 3 в Череповце
Квадрат 20 мм 3 в Орле
Квадрат 20 мм 3 в Архангельске