Квадрат из инструментальной стали в Казани
Размер | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 09Г2С | 10706-76 / 10704-94 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | 09Г2С | толстостенные 10706-76 / 10704-92 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | 20 | 1381-001-39687929-2019 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | СТ.17Г1С | 8732-78 | 2.64 | 0.320 | тн | 130 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | СТ.10Г | 8732-78 | 11.84 | 1.030 | тн | 125 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | Х60М | API 5L | 4.2 | 1.325 | тн | 80 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | 09Г2С | 10706-76 / 10704-94 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | 09Г2С | толстостенные 10706-76 / 10704-92 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | 20 | 1381-001-39687929-2019 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | СТ.32Г2 | 8732-78 | 10.1 | 3.360 | тн | 135 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | СТ.10Г | 8732-78 | 4.90 | 0.450 | тн | 125 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | СТ.К56 | 153-11-2002-05-15 Э/С | 1.826 | тн | 121 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||
-- | 09Г2С | 10706-76 / 10704-94 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | -- | толстостенные 10706-76 / 10704-92 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | 20 | 1381-001-39687929-2019 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | СТ.17Г1С | 8732-78 | 6 | 2.591 | тн | 140 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | СТ.10Г | 8732-78 | 11,16-12,58 | 6.220 | тн | 135 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | СТ.13ХФА | 1381-116-00186654-2013 | 3,80-3,92 | 13.003 | тн | 120 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | 09Г2С | 10706-76 / 10704-94 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | -- | толстостенные 10706-76 / 10704-92 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | 20 | 1381-001-39687929-2019 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 |

Наличие в других городах
Квадрат из инструментальной стали в Москве
Квадрат из инструментальной стали в Санкт-Петербурге
Квадрат из инструментальной стали в Челябинске
Квадрат из инструментальной стали в Екатеринбурге
Квадрат из инструментальной стали в Новосибирске
Квадрат из инструментальной стали в Нижнем Новгороде
Квадрат из инструментальной стали в Самаре
Квадрат из инструментальной стали в Уфе
Квадрат из инструментальной стали в Ростове-на-Дону
Квадрат из инструментальной стали в Омске
Квадрат из инструментальной стали в Красноярске
Квадрат из инструментальной стали в Воронеже
Квадрат из инструментальной стали в Перми
Квадрат из инструментальной стали в Волгограде
Квадрат из инструментальной стали в Краснодаре
Квадрат из инструментальной стали в Кемерово
Квадрат из инструментальной стали в Хабаровске
Квадрат из инструментальной стали в Барнауле
Квадрат из инструментальной стали в Астрахани
Квадрат из инструментальной стали в Саратове
Квадрат из инструментальной стали в Тюмени
Квадрат из инструментальной стали в Тольятти
Квадрат из инструментальной стали в Ижевске
Квадрат из инструментальной стали в Иркутске
Квадрат из инструментальной стали в Махачкале
Квадрат из инструментальной стали в Ярославле
Квадрат из инструментальной стали в Владивостоке
Квадрат из инструментальной стали в Оренбурге
Квадрат из инструментальной стали в Томске
Квадрат из инструментальной стали в Новокузнецке
Квадрат из инструментальной стали в Рязани
Квадрат из инструментальной стали в Набережных Челнах
Квадрат из инструментальной стали в Кирове
Квадрат из инструментальной стали в Пензе
Квадрат из инструментальной стали в Севастополе
Квадрат из инструментальной стали в Липецке
Квадрат из инструментальной стали в Ульяновске
Квадрат из инструментальной стали в Ставрополе
Квадрат из инструментальной стали в Чебоксарах
Квадрат из инструментальной стали в Калининграде
Квадрат из инструментальной стали в Туле
Квадрат из инструментальной стали в Сочи
Квадрат из инструментальной стали в Курске
Квадрат из инструментальной стали в Улан-Удэ
Квадрат из инструментальной стали в Твери
Квадрат из инструментальной стали в Магнитогорске
Квадрат из инструментальной стали в Сургуте
Квадрат из инструментальной стали в Брянске
Квадрат из инструментальной стали в Иваново
Квадрат из инструментальной стали в Якутске
Квадрат из инструментальной стали в Владимире
Квадрат из инструментальной стали в Симферополе
Квадрат из инструментальной стали в Белгороде
Квадрат из инструментальной стали в Нижнем Тагиле
Квадрат из инструментальной стали в Калуге
Квадрат из инструментальной стали в Чите
Квадрат из инструментальной стали в Грозном
Квадрат из инструментальной стали в Волжском
Квадрат из инструментальной стали в Смоленске
Квадрат из инструментальной стали в Подольске
Квадрат из инструментальной стали в Саранске
Квадрат из инструментальной стали в Вологде
Квадрат из инструментальной стали в Кургане
Квадрат из инструментальной стали в Череповце
Квадрат из инструментальной стали в Орле
Квадрат из инструментальной стали в Архангельске