Квадрат из конструкционной стали в Казани
Размер | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 09Г2С | 10706-76 / 10704-94 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | 09Г2С | толстостенные 10706-76 / 10704-92 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | 20 | 1381-001-39687929-2019 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | СТ.17Г1С | 8732-78 | 2.64 | 0.320 | тн | 130 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | СТ.10Г | 8732-78 | 11.84 | 1.030 | тн | 125 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | Х60М | API 5L | 4.2 | 1.325 | тн | 80 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | 09Г2С | 10706-76 / 10704-94 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | 09Г2С | толстостенные 10706-76 / 10704-92 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | 20 | 1381-001-39687929-2019 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | СТ.32Г2 | 8732-78 | 10.1 | 3.360 | тн | 135 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | СТ.10Г | 8732-78 | 4.90 | 0.450 | тн | 125 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | СТ.К56 | 153-11-2002-05-15 Э/С | 1.826 | тн | 121 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||
-- | 09Г2С | 10706-76 / 10704-94 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | -- | толстостенные 10706-76 / 10704-92 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | 20 | 1381-001-39687929-2019 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | СТ.17Г1С | 8732-78 | 6 | 2.591 | тн | 140 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | СТ.10Г | 8732-78 | 11,16-12,58 | 6.220 | тн | 135 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | СТ.13ХФА | 1381-116-00186654-2013 | 3,80-3,92 | 13.003 | тн | 120 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | 09Г2С | 10706-76 / 10704-94 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | -- | толстостенные 10706-76 / 10704-92 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | 20 | 1381-001-39687929-2019 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 |

Наличие в других городах
Квадрат из конструкционной стали в Москве
Квадрат из конструкционной стали в Санкт-Петербурге
Квадрат из конструкционной стали в Челябинске
Квадрат из конструкционной стали в Екатеринбурге
Квадрат из конструкционной стали в Новосибирске
Квадрат из конструкционной стали в Нижнем Новгороде
Квадрат из конструкционной стали в Самаре
Квадрат из конструкционной стали в Уфе
Квадрат из конструкционной стали в Ростове-на-Дону
Квадрат из конструкционной стали в Омске
Квадрат из конструкционной стали в Красноярске
Квадрат из конструкционной стали в Воронеже
Квадрат из конструкционной стали в Перми
Квадрат из конструкционной стали в Волгограде
Квадрат из конструкционной стали в Краснодаре
Квадрат из конструкционной стали в Кемерово
Квадрат из конструкционной стали в Хабаровске
Квадрат из конструкционной стали в Барнауле
Квадрат из конструкционной стали в Астрахани
Квадрат из конструкционной стали в Саратове
Квадрат из конструкционной стали в Тюмени
Квадрат из конструкционной стали в Тольятти
Квадрат из конструкционной стали в Ижевске
Квадрат из конструкционной стали в Иркутске
Квадрат из конструкционной стали в Махачкале
Квадрат из конструкционной стали в Ярославле
Квадрат из конструкционной стали в Владивостоке
Квадрат из конструкционной стали в Оренбурге
Квадрат из конструкционной стали в Томске
Квадрат из конструкционной стали в Новокузнецке
Квадрат из конструкционной стали в Рязани
Квадрат из конструкционной стали в Набережных Челнах
Квадрат из конструкционной стали в Кирове
Квадрат из конструкционной стали в Пензе
Квадрат из конструкционной стали в Севастополе
Квадрат из конструкционной стали в Липецке
Квадрат из конструкционной стали в Ульяновске
Квадрат из конструкционной стали в Ставрополе
Квадрат из конструкционной стали в Чебоксарах
Квадрат из конструкционной стали в Калининграде
Квадрат из конструкционной стали в Туле
Квадрат из конструкционной стали в Сочи
Квадрат из конструкционной стали в Курске
Квадрат из конструкционной стали в Улан-Удэ
Квадрат из конструкционной стали в Твери
Квадрат из конструкционной стали в Магнитогорске
Квадрат из конструкционной стали в Сургуте
Квадрат из конструкционной стали в Брянске
Квадрат из конструкционной стали в Иваново
Квадрат из конструкционной стали в Якутске
Квадрат из конструкционной стали в Владимире
Квадрат из конструкционной стали в Симферополе
Квадрат из конструкционной стали в Белгороде
Квадрат из конструкционной стали в Нижнем Тагиле
Квадрат из конструкционной стали в Калуге
Квадрат из конструкционной стали в Чите
Квадрат из конструкционной стали в Грозном
Квадрат из конструкционной стали в Волжском
Квадрат из конструкционной стали в Смоленске
Квадрат из конструкционной стали в Подольске
Квадрат из конструкционной стали в Саранске
Квадрат из конструкционной стали в Вологде
Квадрат из конструкционной стали в Кургане
Квадрат из конструкционной стали в Череповце
Квадрат из конструкционной стали в Орле
Квадрат из конструкционной стали в Архангельске