Квадрат горячекатаный в Казани
Размер | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 09Г2С | 10706-76 / 10704-94 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | 09Г2С | толстостенные 10706-76 / 10704-92 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | 20 | 1381-001-39687929-2019 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | СТ.17Г1С | 8732-78 | 2.64 | 0.320 | тн | 130 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | СТ.10Г | 8732-78 | 11.84 | 1.030 | тн | 125 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | Х60М | API 5L | 4.2 | 1.325 | тн | 80 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | 09Г2С | 10706-76 / 10704-94 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | 09Г2С | толстостенные 10706-76 / 10704-92 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | 20 | 1381-001-39687929-2019 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | СТ.32Г2 | 8732-78 | 10.1 | 3.360 | тн | 135 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | СТ.10Г | 8732-78 | 4.90 | 0.450 | тн | 125 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | СТ.К56 | 153-11-2002-05-15 Э/С | 1.826 | тн | 121 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||
-- | 09Г2С | 10706-76 / 10704-94 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | -- | толстостенные 10706-76 / 10704-92 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | 20 | 1381-001-39687929-2019 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | СТ.17Г1С | 8732-78 | 6 | 2.591 | тн | 140 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | СТ.10Г | 8732-78 | 11,16-12,58 | 6.220 | тн | 135 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | СТ.13ХФА | 1381-116-00186654-2013 | 3,80-3,92 | 13.003 | тн | 120 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | 09Г2С | 10706-76 / 10704-94 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | -- | толстостенные 10706-76 / 10704-92 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | 20 | 1381-001-39687929-2019 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 |

Наличие в других городах
Квадрат горячекатаный в Москве
Квадрат горячекатаный в Санкт-Петербурге
Квадрат горячекатаный в Челябинске
Квадрат горячекатаный в Екатеринбурге
Квадрат горячекатаный в Новосибирске
Квадрат горячекатаный в Нижнем Новгороде
Квадрат горячекатаный в Самаре
Квадрат горячекатаный в Уфе
Квадрат горячекатаный в Ростове-на-Дону
Квадрат горячекатаный в Омске
Квадрат горячекатаный в Красноярске
Квадрат горячекатаный в Воронеже
Квадрат горячекатаный в Перми
Квадрат горячекатаный в Волгограде
Квадрат горячекатаный в Краснодаре
Квадрат горячекатаный в Кемерово
Квадрат горячекатаный в Хабаровске
Квадрат горячекатаный в Барнауле
Квадрат горячекатаный в Астрахани
Квадрат горячекатаный в Саратове
Квадрат горячекатаный в Тюмени
Квадрат горячекатаный в Тольятти
Квадрат горячекатаный в Ижевске
Квадрат горячекатаный в Иркутске
Квадрат горячекатаный в Махачкале
Квадрат горячекатаный в Ярославле
Квадрат горячекатаный в Владивостоке
Квадрат горячекатаный в Оренбурге
Квадрат горячекатаный в Томске
Квадрат горячекатаный в Новокузнецке
Квадрат горячекатаный в Рязани
Квадрат горячекатаный в Набережных Челнах
Квадрат горячекатаный в Кирове
Квадрат горячекатаный в Пензе
Квадрат горячекатаный в Севастополе
Квадрат горячекатаный в Липецке
Квадрат горячекатаный в Ульяновске
Квадрат горячекатаный в Ставрополе
Квадрат горячекатаный в Чебоксарах
Квадрат горячекатаный в Калининграде
Квадрат горячекатаный в Туле
Квадрат горячекатаный в Сочи
Квадрат горячекатаный в Курске
Квадрат горячекатаный в Улан-Удэ
Квадрат горячекатаный в Твери
Квадрат горячекатаный в Магнитогорске
Квадрат горячекатаный в Сургуте
Квадрат горячекатаный в Брянске
Квадрат горячекатаный в Иваново
Квадрат горячекатаный в Якутске
Квадрат горячекатаный в Владимире
Квадрат горячекатаный в Симферополе
Квадрат горячекатаный в Белгороде
Квадрат горячекатаный в Нижнем Тагиле
Квадрат горячекатаный в Калуге
Квадрат горячекатаный в Чите
Квадрат горячекатаный в Грозном
Квадрат горячекатаный в Волжском
Квадрат горячекатаный в Смоленске
Квадрат горячекатаный в Подольске
Квадрат горячекатаный в Саранске
Квадрат горячекатаный в Вологде
Квадрат горячекатаный в Кургане
Квадрат горячекатаный в Череповце
Квадрат горячекатаный в Орле
Квадрат горячекатаный в Архангельске