Квадрат из легированной стали в Казани
Размер | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 09Г2С | 10706-76 / 10704-94 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | 09Г2С | толстостенные 10706-76 / 10704-92 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | 20 | 1381-001-39687929-2019 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | СТ.17Г1С | 8732-78 | 2.64 | 0.320 | тн | 130 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | СТ.10Г | 8732-78 | 11.84 | 1.030 | тн | 125 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | Х60М | API 5L | 4.2 | 1.325 | тн | 80 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | 09Г2С | 10706-76 / 10704-94 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | 09Г2С | толстостенные 10706-76 / 10704-92 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | 20 | 1381-001-39687929-2019 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | СТ.32Г2 | 8732-78 | 10.1 | 3.360 | тн | 135 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | СТ.10Г | 8732-78 | 4.90 | 0.450 | тн | 125 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | СТ.К56 | 153-11-2002-05-15 Э/С | 1.826 | тн | 121 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||
-- | 09Г2С | 10706-76 / 10704-94 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | -- | толстостенные 10706-76 / 10704-92 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | 20 | 1381-001-39687929-2019 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | СТ.17Г1С | 8732-78 | 6 | 2.591 | тн | 140 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | СТ.10Г | 8732-78 | 11,16-12,58 | 6.220 | тн | 135 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | СТ.13ХФА | 1381-116-00186654-2013 | 3,80-3,92 | 13.003 | тн | 120 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | 09Г2С | 10706-76 / 10704-94 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | -- | толстостенные 10706-76 / 10704-92 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | 20 | 1381-001-39687929-2019 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 |

Наличие в других городах
Квадрат из легированной стали в Москве
Квадрат из легированной стали в Санкт-Петербурге
Квадрат из легированной стали в Челябинске
Квадрат из легированной стали в Екатеринбурге
Квадрат из легированной стали в Новосибирске
Квадрат из легированной стали в Нижнем Новгороде
Квадрат из легированной стали в Самаре
Квадрат из легированной стали в Уфе
Квадрат из легированной стали в Ростове-на-Дону
Квадрат из легированной стали в Омске
Квадрат из легированной стали в Красноярске
Квадрат из легированной стали в Воронеже
Квадрат из легированной стали в Перми
Квадрат из легированной стали в Волгограде
Квадрат из легированной стали в Краснодаре
Квадрат из легированной стали в Кемерово
Квадрат из легированной стали в Хабаровске
Квадрат из легированной стали в Барнауле
Квадрат из легированной стали в Астрахани
Квадрат из легированной стали в Саратове
Квадрат из легированной стали в Тюмени
Квадрат из легированной стали в Тольятти
Квадрат из легированной стали в Ижевске
Квадрат из легированной стали в Иркутске
Квадрат из легированной стали в Махачкале
Квадрат из легированной стали в Ярославле
Квадрат из легированной стали в Владивостоке
Квадрат из легированной стали в Оренбурге
Квадрат из легированной стали в Томске
Квадрат из легированной стали в Новокузнецке
Квадрат из легированной стали в Рязани
Квадрат из легированной стали в Набережных Челнах
Квадрат из легированной стали в Кирове
Квадрат из легированной стали в Пензе
Квадрат из легированной стали в Севастополе
Квадрат из легированной стали в Липецке
Квадрат из легированной стали в Ульяновске
Квадрат из легированной стали в Ставрополе
Квадрат из легированной стали в Чебоксарах
Квадрат из легированной стали в Калининграде
Квадрат из легированной стали в Туле
Квадрат из легированной стали в Сочи
Квадрат из легированной стали в Курске
Квадрат из легированной стали в Улан-Удэ
Квадрат из легированной стали в Твери
Квадрат из легированной стали в Магнитогорске
Квадрат из легированной стали в Сургуте
Квадрат из легированной стали в Брянске
Квадрат из легированной стали в Иваново
Квадрат из легированной стали в Якутске
Квадрат из легированной стали в Владимире
Квадрат из легированной стали в Симферополе
Квадрат из легированной стали в Белгороде
Квадрат из легированной стали в Нижнем Тагиле
Квадрат из легированной стали в Калуге
Квадрат из легированной стали в Чите
Квадрат из легированной стали в Грозном
Квадрат из легированной стали в Волжском
Квадрат из легированной стали в Смоленске
Квадрат из легированной стали в Подольске
Квадрат из легированной стали в Саранске
Квадрат из легированной стали в Вологде
Квадрат из легированной стали в Кургане
Квадрат из легированной стали в Череповце
Квадрат из легированной стали в Орле
Квадрат из легированной стали в Архангельске