Квадрат из низколегированной стали в Казани
Размер | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 09Г2С | 10706-76 / 10704-94 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | 09Г2С | толстостенные 10706-76 / 10704-92 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | 20 | 1381-001-39687929-2019 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | СТ.17Г1С | 8732-78 | 2.64 | 0.320 | тн | 130 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | СТ.10Г | 8732-78 | 11.84 | 1.030 | тн | 125 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | Х60М | API 5L | 4.2 | 1.325 | тн | 80 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | 09Г2С | 10706-76 / 10704-94 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | 09Г2С | толстостенные 10706-76 / 10704-92 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | 20 | 1381-001-39687929-2019 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | СТ.32Г2 | 8732-78 | 10.1 | 3.360 | тн | 135 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | СТ.10Г | 8732-78 | 4.90 | 0.450 | тн | 125 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | СТ.К56 | 153-11-2002-05-15 Э/С | 1.826 | тн | 121 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||
-- | 09Г2С | 10706-76 / 10704-94 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | -- | толстостенные 10706-76 / 10704-92 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | 20 | 1381-001-39687929-2019 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | СТ.17Г1С | 8732-78 | 6 | 2.591 | тн | 140 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | СТ.10Г | 8732-78 | 11,16-12,58 | 6.220 | тн | 135 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | СТ.13ХФА | 1381-116-00186654-2013 | 3,80-3,92 | 13.003 | тн | 120 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | 09Г2С | 10706-76 / 10704-94 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | -- | толстостенные 10706-76 / 10704-92 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | 20 | 1381-001-39687929-2019 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 |

Наличие в других городах
Квадрат из низколегированной стали в Москве
Квадрат из низколегированной стали в Санкт-Петербурге
Квадрат из низколегированной стали в Челябинске
Квадрат из низколегированной стали в Екатеринбурге
Квадрат из низколегированной стали в Новосибирске
Квадрат из низколегированной стали в Нижнем Новгороде
Квадрат из низколегированной стали в Самаре
Квадрат из низколегированной стали в Уфе
Квадрат из низколегированной стали в Ростове-на-Дону
Квадрат из низколегированной стали в Омске
Квадрат из низколегированной стали в Красноярске
Квадрат из низколегированной стали в Воронеже
Квадрат из низколегированной стали в Перми
Квадрат из низколегированной стали в Волгограде
Квадрат из низколегированной стали в Краснодаре
Квадрат из низколегированной стали в Кемерово
Квадрат из низколегированной стали в Хабаровске
Квадрат из низколегированной стали в Барнауле
Квадрат из низколегированной стали в Астрахани
Квадрат из низколегированной стали в Саратове
Квадрат из низколегированной стали в Тюмени
Квадрат из низколегированной стали в Тольятти
Квадрат из низколегированной стали в Ижевске
Квадрат из низколегированной стали в Иркутске
Квадрат из низколегированной стали в Махачкале
Квадрат из низколегированной стали в Ярославле
Квадрат из низколегированной стали в Владивостоке
Квадрат из низколегированной стали в Оренбурге
Квадрат из низколегированной стали в Томске
Квадрат из низколегированной стали в Новокузнецке
Квадрат из низколегированной стали в Рязани
Квадрат из низколегированной стали в Набережных Челнах
Квадрат из низколегированной стали в Кирове
Квадрат из низколегированной стали в Пензе
Квадрат из низколегированной стали в Севастополе
Квадрат из низколегированной стали в Липецке
Квадрат из низколегированной стали в Ульяновске
Квадрат из низколегированной стали в Ставрополе
Квадрат из низколегированной стали в Чебоксарах
Квадрат из низколегированной стали в Калининграде
Квадрат из низколегированной стали в Туле
Квадрат из низколегированной стали в Сочи
Квадрат из низколегированной стали в Курске
Квадрат из низколегированной стали в Улан-Удэ
Квадрат из низколегированной стали в Твери
Квадрат из низколегированной стали в Магнитогорске
Квадрат из низколегированной стали в Сургуте
Квадрат из низколегированной стали в Брянске
Квадрат из низколегированной стали в Иваново
Квадрат из низколегированной стали в Якутске
Квадрат из низколегированной стали в Владимире
Квадрат из низколегированной стали в Симферополе
Квадрат из низколегированной стали в Белгороде
Квадрат из низколегированной стали в Нижнем Тагиле
Квадрат из низколегированной стали в Калуге
Квадрат из низколегированной стали в Чите
Квадрат из низколегированной стали в Грозном
Квадрат из низколегированной стали в Волжском
Квадрат из низколегированной стали в Смоленске
Квадрат из низколегированной стали в Подольске
Квадрат из низколегированной стали в Саранске
Квадрат из низколегированной стали в Вологде
Квадрат из низколегированной стали в Кургане
Квадрат из низколегированной стали в Череповце
Квадрат из низколегированной стали в Орле
Квадрат из низколегированной стали в Архангельске