Квадрат из углеродистой стали в Казани
Размер | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 09Г2С | 10706-76 / 10704-94 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | 09Г2С | толстостенные 10706-76 / 10704-92 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | 20 | 1381-001-39687929-2019 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | СТ.17Г1С | 8732-78 | 2.64 | 0.320 | тн | 130 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | СТ.10Г | 8732-78 | 11.84 | 1.030 | тн | 125 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | Х60М | API 5L | 4.2 | 1.325 | тн | 80 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | 09Г2С | 10706-76 / 10704-94 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | 09Г2С | толстостенные 10706-76 / 10704-92 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | 20 | 1381-001-39687929-2019 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | СТ.32Г2 | 8732-78 | 10.1 | 3.360 | тн | 135 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | СТ.10Г | 8732-78 | 4.90 | 0.450 | тн | 125 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | СТ.К56 | 153-11-2002-05-15 Э/С | 1.826 | тн | 121 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||
-- | 09Г2С | 10706-76 / 10704-94 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | -- | толстостенные 10706-76 / 10704-92 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | 20 | 1381-001-39687929-2019 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | СТ.17Г1С | 8732-78 | 6 | 2.591 | тн | 140 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | СТ.10Г | 8732-78 | 11,16-12,58 | 6.220 | тн | 135 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | СТ.13ХФА | 1381-116-00186654-2013 | 3,80-3,92 | 13.003 | тн | 120 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | 09Г2С | 10706-76 / 10704-94 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | -- | толстостенные 10706-76 / 10704-92 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | 20 | 1381-001-39687929-2019 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 |

Наличие в других городах
Квадрат из углеродистой стали в Москве
Квадрат из углеродистой стали в Санкт-Петербурге
Квадрат из углеродистой стали в Челябинске
Квадрат из углеродистой стали в Екатеринбурге
Квадрат из углеродистой стали в Новосибирске
Квадрат из углеродистой стали в Нижнем Новгороде
Квадрат из углеродистой стали в Самаре
Квадрат из углеродистой стали в Уфе
Квадрат из углеродистой стали в Ростове-на-Дону
Квадрат из углеродистой стали в Омске
Квадрат из углеродистой стали в Красноярске
Квадрат из углеродистой стали в Воронеже
Квадрат из углеродистой стали в Перми
Квадрат из углеродистой стали в Волгограде
Квадрат из углеродистой стали в Краснодаре
Квадрат из углеродистой стали в Кемерово
Квадрат из углеродистой стали в Хабаровске
Квадрат из углеродистой стали в Барнауле
Квадрат из углеродистой стали в Астрахани
Квадрат из углеродистой стали в Саратове
Квадрат из углеродистой стали в Тюмени
Квадрат из углеродистой стали в Тольятти
Квадрат из углеродистой стали в Ижевске
Квадрат из углеродистой стали в Иркутске
Квадрат из углеродистой стали в Махачкале
Квадрат из углеродистой стали в Ярославле
Квадрат из углеродистой стали в Владивостоке
Квадрат из углеродистой стали в Оренбурге
Квадрат из углеродистой стали в Томске
Квадрат из углеродистой стали в Новокузнецке
Квадрат из углеродистой стали в Рязани
Квадрат из углеродистой стали в Набережных Челнах
Квадрат из углеродистой стали в Кирове
Квадрат из углеродистой стали в Пензе
Квадрат из углеродистой стали в Севастополе
Квадрат из углеродистой стали в Липецке
Квадрат из углеродистой стали в Ульяновске
Квадрат из углеродистой стали в Ставрополе
Квадрат из углеродистой стали в Чебоксарах
Квадрат из углеродистой стали в Калининграде
Квадрат из углеродистой стали в Туле
Квадрат из углеродистой стали в Сочи
Квадрат из углеродистой стали в Курске
Квадрат из углеродистой стали в Улан-Удэ
Квадрат из углеродистой стали в Твери
Квадрат из углеродистой стали в Магнитогорске
Квадрат из углеродистой стали в Сургуте
Квадрат из углеродистой стали в Брянске
Квадрат из углеродистой стали в Иваново
Квадрат из углеродистой стали в Якутске
Квадрат из углеродистой стали в Владимире
Квадрат из углеродистой стали в Симферополе
Квадрат из углеродистой стали в Белгороде
Квадрат из углеродистой стали в Нижнем Тагиле
Квадрат из углеродистой стали в Калуге
Квадрат из углеродистой стали в Чите
Квадрат из углеродистой стали в Грозном
Квадрат из углеродистой стали в Волжском
Квадрат из углеродистой стали в Смоленске
Квадрат из углеродистой стали в Подольске
Квадрат из углеродистой стали в Саранске
Квадрат из углеродистой стали в Вологде
Квадрат из углеродистой стали в Кургане
Квадрат из углеродистой стали в Череповце
Квадрат из углеродистой стали в Орле
Квадрат из углеродистой стали в Архангельске