Лента оцинкованная в Казани
Наименование | Толщина | Ширина | Марка стали |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | -- | 10Х17Н14М3 (316L | 0.505 | 1 000 000 | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 05/12/2022 | |||
0,06 | 100 | -- | 2 кг | кг | По запросу | Компания Астор г.Москва | 26/01/2023 | ||
0,06 | 120 | -- | 9 кг | кг | По запросу | Компания Астор г.Москва | 26/01/2023 | ||
0,1 | 250 | -- | 6 кг | кг | По запросу | Компания Астор г.Москва | 26/01/2023 | ||
0,25 | 130 | -- | 44 кг | кг | 680 | Компания Астор г.Москва | 26/01/2023 | ||
0,4 | 250 | -- | 4.14 кг | кг | По запросу | Компания Астор г.Москва | 26/01/2023 | ||
0,45 | 20 | -- | По запросу | тн | 150 000 | Металлоконструкция г.Курган | 26/01/2023 | ||
0,4 | 10 | -- | По запросу | тн | 150 000 | Металлоконструкция г.Курган | 26/01/2023 | ||
0,4 | 20 | -- | По запросу | тн | 110 000 | Металлоконструкция г.Курган | 26/01/2023 | ||
0,5 | 20 | 08ПС | По запросу | тн | 100 000 | Металлоконструкция г.Курган | 26/01/2023 | ||
0,7 | 15 | 08ПС | По запросу | тн | 100 000 | Металлоконструкция г.Курган | 26/01/2023 | ||
2 | 39 | -- | 0.104 | тн | 60 000 | М5 ГРУПП г.Челябинск | 26/01/2023 | ||
3 | 44 | -- | 3.952 | тн | 60 000 | М5 ГРУПП г.Челябинск | 26/01/2023 | ||
0,02 | 100 | -- | 8.966 кг | кг | 15 435 | Компания Астор г.Москва | 26/01/2023 | ||
0,025 | 20 | -- | 0.93 кг | кг | 19 900 | Компания Астор г.Москва | 26/01/2023 | ||
0,1 | 100 | -- | 1.015 кг | кг | По запросу | Компания Астор г.Москва | 26/01/2023 | ||
0,1 | 377 | 17Х18Н9 | 73.2 кг | кг | 1 700 | Компания Астор г.Москва | 26/01/2023 | ||
0,1 | 395 | 17Х18Н9 | 37.83 кг | кг | 2 457 | Компания Астор г.Москва | 26/01/2023 | ||
0,1 | 85 | -- | 354.43 кг | кг | 7 590 | Компания Астор г.Москва | 26/01/2023 | ||
0,2 | 200 | -- | 77.74 кг | кг | 4 490 | Компания Астор г.Москва | 26/01/2023 | ||
0,2 | 200 | -- | 13.5 кг | кг | По запросу | Компания Астор г.Москва | 26/01/2023 | ||
0,25 | 200 | 12Х18Н10Т-ЗВ | 22 кг | кг | 2 028 | Компания Астор г.Москва | 26/01/2023 | ||
0,25 | 400 | -- | 46 кг | кг | 4 125 | Компания Астор г.Москва | 26/01/2023 | ||
0,25 | 400 | -- | 105 кг | кг | 4 125 | Компания Астор г.Москва | 26/01/2023 | ||
0,3 | 200 | -- | 48 кг | кг | 3 900 | Компания Астор г.Москва | 26/01/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной