Лист оцинкованный в Казани
Толщина | Размер | Марка | Стандарт |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500х6000 | 28 | СТ3СП5 | -- | 1.970 | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 30/01/2023 | ||
2050х6500 | 28 | СТ3СП5 | -- | 5.830 | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 30/01/2023 | ||
1900х4990 | 29 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 2.158 | 67 000 | Труба 74 г.Челябинск | 30/01/2023 | ||
1900х5000 | 29 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 8.652 | 67 000 | Труба 74 г.Челябинск | 30/01/2023 | ||
1900х5090 | 29 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 2.202 | 67 000 | Труба 74 г.Челябинск | 30/01/2023 | ||
1900х6000 | 29 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 41.535 | 67 000 | Труба 74 г.Челябинск | 30/01/2023 | ||
1900х6050 | 29 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 2.617 | 67 000 | Труба 74 г.Челябинск | 30/01/2023 | ||
2000х4990 | 29 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 2.272 | 67 000 | Труба 74 г.Челябинск | 30/01/2023 | ||
2000х5000 | 29 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 9.108 | 67 000 | Труба 74 г.Челябинск | 30/01/2023 | ||
2000х5090 | 29 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 6.950 | 67 000 | Труба 74 г.Челябинск | 30/01/2023 | ||
2000х6000 | 29 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 43.712 | 67 000 | Труба 74 г.Челябинск | 30/01/2023 | ||
2000х6000 | 33 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 59.042 | 70 000 | Труба 74 г.Челябинск | 30/01/2023 | ||
2300х6000 | 33 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 10.725 | 70 000 | Труба 74 г.Челябинск | 30/01/2023 | ||
2300х6050 | 33 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 10.815 | 70 000 | Труба 74 г.Челябинск | 30/01/2023 | ||
1500х6000 | 5 | 15Х5М | -- | 2.09 | 385 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 30/01/2023 | ||
1500х6000 | 6 | 15Х5М | -- | 1.66 | 385 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 30/01/2023 | ||
1500х6000 | 8 | 15Х5М | -- | 3.91 | 385 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 30/01/2023 | ||
1500х6000 | 10 | 15Х5М | -- | 1.367 | 385 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 30/01/2023 | ||
1500х6000 | 20 | 15Х5М | -- | 2.81 | 385 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 30/01/2023 | ||
1500х5000 | 30 | 15Х5М | -- | 1.65 | 385 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 30/01/2023 | ||
1300х4500 | 36 | 15Х5М | -- | 1.76 | 385 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 30/01/2023 | ||
2000х6000 | 10 | 20ЮЧ | -- | 2.79 | 250 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 30/01/2023 | ||
2000х6000 | 18 | 20ЮЧ | -- | 3.434 | 250 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 30/01/2023 | ||
2000х6000 | 30 | 20ЮЧ | -- | 2.85 | 250 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 30/01/2023 | ||
2000х6000 | 90 | 20ЮЧ | -- | 8.62 | 290 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 30/01/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной