Отводы - Нержавеющий металл в Казани
Размер | Стенка | Угол гиба | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОС | 2.29 | тн | 170 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||||||
ОХН1М | 1.433 | тн | 190 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||||||
ОХНЗМА-Ш | 0.352 | тн | 250 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||||||
Р6М5 | 0.423 | тн | 1 500 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||||||
У8А | 0.808 | тн | 150 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||||||
Х12МФ | 0.677 | тн | 400 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||||||
09Г2С | 0.139 | тн | 90 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||||||
09Г2С | По запросу | тн | 90 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||||||
09Г2С | 0.154 | тн | 90 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||||||
09Г2С | 0.056 | тн | 90 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||||||
09Г2С | По запросу | тн | 90 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||||||
09Г2С | 0.98 | тн | 125 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||||||
09Г2С | 0.696 | тн | 90 500 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||||||
09Г2С | 0.216 | тн | 170 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||||||
10 | 2.481 | тн | 80 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||||||
12Х1МФ | 1.06 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||||||
12Х1МФ | 2.01 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||||||
12Х1МФ | 2.205 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||||||
12Х1МФ | 1.922 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||||||
12Х1МФ | 1.587 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||||||
12Х1МФ | 0.908 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||||||
12Х1МФ | 2.375 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||||||
12Х1МФ | 0.878 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||||||
12Х1МФ | 1.704 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||||||
12Х1МФ | 0.771 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 |

Наличие в других городах
Отводы в Москве
Отводы в Санкт-Петербурге
Отводы в Челябинске
Отводы в Екатеринбурге
Отводы в Новосибирске
Отводы в Нижнем Новгороде
Отводы в Самаре
Отводы в Уфе
Отводы в Ростове-на-Дону
Отводы в Омске
Отводы в Красноярске
Отводы в Воронеже
Отводы в Перми
Отводы в Волгограде
Отводы в Краснодаре
Отводы в Кемерово
Отводы в Хабаровске
Отводы в Барнауле
Отводы в Астрахани
Отводы в Саратове
Отводы в Тюмени
Отводы в Тольятти
Отводы в Ижевске
Отводы в Иркутске
Отводы в Махачкале
Отводы в Ярославле
Отводы в Владивостоке
Отводы в Оренбурге
Отводы в Томске
Отводы в Новокузнецке
Отводы в Рязани
Отводы в Набережных Челнах
Отводы в Кирове
Отводы в Пензе
Отводы в Севастополе
Отводы в Липецке
Отводы в Ульяновске
Отводы в Ставрополе
Отводы в Чебоксарах
Отводы в Калининграде
Отводы в Туле
Отводы в Сочи
Отводы в Курске
Отводы в Улан-Удэ
Отводы в Твери
Отводы в Магнитогорске
Отводы в Сургуте
Отводы в Брянске
Отводы в Иваново
Отводы в Якутске
Отводы в Владимире
Отводы в Симферополе
Отводы в Белгороде
Отводы в Нижнем Тагиле
Отводы в Калуге
Отводы в Чите
Отводы в Грозном
Отводы в Волжском
Отводы в Смоленске
Отводы в Подольске
Отводы в Саранске
Отводы в Вологде
Отводы в Кургане
Отводы в Череповце
Отводы в Орле
Отводы в Архангельске