Полоса - Алюминий в Казани
Толщина | Ширина | Марка | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | ОС | 2.29 | тн | 170 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
-- | -- | ОХН1М | 1.433 | тн | 190 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
-- | -- | ОХНЗМА-Ш | 0.352 | тн | 250 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
-- | -- | Р6М5 | 0.423 | тн | 1 500 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
-- | -- | У8А | 0.808 | тн | 150 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
-- | -- | Х12МФ | 0.677 | тн | 400 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
-- | -- | 09Г2С | 0.139 | тн | 90 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
-- | -- | 09Г2С | По запросу | тн | 90 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
-- | -- | 09Г2С | 0.154 | тн | 90 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
-- | -- | 09Г2С | 0.056 | тн | 90 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
-- | -- | 09Г2С | По запросу | тн | 90 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
-- | -- | 09Г2С | 0.98 | тн | 125 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
-- | -- | 09Г2С | 0.696 | тн | 90 500 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
-- | -- | 09Г2С | 0.216 | тн | 170 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
-- | -- | 10 | 2.481 | тн | 80 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
-- | -- | 12Х1МФ | 1.06 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
-- | -- | 12Х1МФ | 2.01 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
-- | -- | 12Х1МФ | 2.205 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
-- | -- | 12Х1МФ | 1.922 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
-- | -- | 12Х1МФ | 1.587 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
-- | -- | 12Х1МФ | 0.908 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
-- | -- | 12Х1МФ | 2.375 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
-- | -- | 12Х1МФ | 0.878 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
-- | -- | 12Х1МФ | 1.704 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
-- | -- | 12Х1МФ | 0.771 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 |

Наличие в других городах
Полоса в Москве
Полоса в Санкт-Петербурге
Полоса в Челябинске
Полоса в Екатеринбурге
Полоса в Новосибирске
Полоса в Нижнем Новгороде
Полоса в Самаре
Полоса в Уфе
Полоса в Ростове-на-Дону
Полоса в Омске
Полоса в Красноярске
Полоса в Воронеже
Полоса в Перми
Полоса в Волгограде
Полоса в Краснодаре
Полоса в Кемерово
Полоса в Хабаровске
Полоса в Барнауле
Полоса в Астрахани
Полоса в Саратове
Полоса в Тюмени
Полоса в Тольятти
Полоса в Ижевске
Полоса в Иркутске
Полоса в Махачкале
Полоса в Ярославле
Полоса в Владивостоке
Полоса в Оренбурге
Полоса в Томске
Полоса в Новокузнецке
Полоса в Рязани
Полоса в Набережных Челнах
Полоса в Кирове
Полоса в Пензе
Полоса в Севастополе
Полоса в Липецке
Полоса в Ульяновске
Полоса в Ставрополе
Полоса в Чебоксарах
Полоса в Калининграде
Полоса в Туле
Полоса в Сочи
Полоса в Курске
Полоса в Улан-Удэ
Полоса в Твери
Полоса в Магнитогорске
Полоса в Сургуте
Полоса в Брянске
Полоса в Иваново
Полоса в Якутске
Полоса в Владимире
Полоса в Симферополе
Полоса в Белгороде
Полоса в Нижнем Тагиле
Полоса в Калуге
Полоса в Чите
Полоса в Грозном
Полоса в Волжском
Полоса в Смоленске
Полоса в Подольске
Полоса в Саранске
Полоса в Вологде
Полоса в Кургане
Полоса в Череповце
Полоса в Орле
Полоса в Архангельске