Полоса - ���������������� в Казани
Толщина | Ширина | Марка | Длина |
|
Наличие | Цена, руб с НДС | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | -- | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
14 | -- | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
16 | -- | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
13 | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
20 | -- | ст.09Г2С | 7.68 | 0.440 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
10 | -- | ст.09г2с | 7,90-12,20 | 24.010 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
6 | -- | ст3 | 2.60 | 0.470 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
5 | -- | 15Х5М | 4-9,5 | 1.4 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | |
14 | -- | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
13 | -- | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
15 | -- | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
12 | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
20 | -- | ст.40ХН2МА | 9,40-9,60 | 25.435 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
10 | -- | ст.10Г | 8,60-11,65 | 35.170 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
6 | -- | СТ20 | 8,98-11,35 | 2.140 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
55 | -- | 15Х5М | 2,8-6-1-10 | 0.5 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | |
13 | -- | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
16 | -- | -- | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
14 | -- | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
11 | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
13 | -- | ст.30ХМА | 6.06 | 0.230 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
10 | -- | ст.10Г | 1,46-1,48 | 0.230 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
7 | -- | ст.09Г2С | 2.85 | 0.117 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
6 | -- | 15Х5М | 11-12 | 13.6 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | |
12 | -- | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 |

Наличие в других городах
Полоса в Москве
Полоса в Санкт-Петербурге
Полоса в Челябинске
Полоса в Екатеринбурге
Полоса в Новосибирске
Полоса в Нижнем Новгороде
Полоса в Самаре
Полоса в Уфе
Полоса в Ростове-на-Дону
Полоса в Омске
Полоса в Красноярске
Полоса в Воронеже
Полоса в Перми
Полоса в Волгограде
Полоса в Краснодаре
Полоса в Кемерово
Полоса в Хабаровске
Полоса в Барнауле
Полоса в Астрахани
Полоса в Саратове
Полоса в Тюмени
Полоса в Тольятти
Полоса в Ижевске
Полоса в Иркутске
Полоса в Махачкале
Полоса в Ярославле
Полоса в Владивостоке
Полоса в Оренбурге
Полоса в Томске
Полоса в Новокузнецке
Полоса в Рязани
Полоса в Набережных Челнах
Полоса в Кирове
Полоса в Пензе
Полоса в Севастополе
Полоса в Липецке
Полоса в Ульяновске
Полоса в Ставрополе
Полоса в Чебоксарах
Полоса в Калининграде
Полоса в Туле
Полоса в Сочи
Полоса в Курске
Полоса в Улан-Удэ
Полоса в Твери
Полоса в Магнитогорске
Полоса в Сургуте
Полоса в Брянске
Полоса в Иваново
Полоса в Якутске
Полоса в Владимире
Полоса в Симферополе
Полоса в Белгороде
Полоса в Нижнем Тагиле
Полоса в Калуге
Полоса в Чите
Полоса в Грозном
Полоса в Волжском
Полоса в Смоленске
Полоса в Подольске
Полоса в Саранске
Полоса в Вологде
Полоса в Кургане
Полоса в Череповце
Полоса в Орле
Полоса в Архангельске