Профнастил в Казани
Профиль | Толщина | Длина | Ширина | Цвет |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 15 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||||
-- | 14 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||||
-- | 16 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||||
-- | 13 | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||||
-- | 10 | 2.64 | 0.320 | тн | 130 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |||
-- | 8 | 11.84 | 1.030 | тн | 125 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |||
-- | 16 | 4.2 | 1.325 | тн | 80 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |||
-- | 14 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||||
-- | 13 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||||
-- | 15 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||||
-- | 12 | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||||
-- | 12,1 | 10.1 | 3.360 | тн | 135 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |||
-- | 10 | 4.90 | 0.450 | тн | 125 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |||
-- | 10 | 1.826 | тн | 121 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||||
-- | 13 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||||
-- | 16 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||||
-- | 14 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||||
-- | 11 | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||||
-- | 6 | 6 | 2.591 | тн | 140 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |||
-- | 18 | 11,16-12,58 | 6.220 | тн | 135 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |||
-- | 12 | 3,80-3,92 | 13.003 | тн | 120 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |||
-- | 12 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||||
-- | 15 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||||
-- | 13 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||||
-- | 10 | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 |

Наличие в других городах
Профнастил в Москве
Профнастил в Санкт-Петербурге
Профнастил в Челябинске
Профнастил в Екатеринбурге
Профнастил в Новосибирске
Профнастил в Нижнем Новгороде
Профнастил в Самаре
Профнастил в Уфе
Профнастил в Ростове-на-Дону
Профнастил в Омске
Профнастил в Красноярске
Профнастил в Воронеже
Профнастил в Перми
Профнастил в Волгограде
Профнастил в Краснодаре
Профнастил в Кемерово
Профнастил в Хабаровске
Профнастил в Барнауле
Профнастил в Астрахани
Профнастил в Саратове
Профнастил в Тюмени
Профнастил в Тольятти
Профнастил в Ижевске
Профнастил в Иркутске
Профнастил в Махачкале
Профнастил в Ярославле
Профнастил в Владивостоке
Профнастил в Оренбурге
Профнастил в Томске
Профнастил в Новокузнецке
Профнастил в Рязани
Профнастил в Набережных Челнах
Профнастил в Кирове
Профнастил в Пензе
Профнастил в Севастополе
Профнастил в Липецке
Профнастил в Ульяновске
Профнастил в Ставрополе
Профнастил в Чебоксарах
Профнастил в Калининграде
Профнастил в Туле
Профнастил в Сочи
Профнастил в Курске
Профнастил в Улан-Удэ
Профнастил в Твери
Профнастил в Магнитогорске
Профнастил в Сургуте
Профнастил в Брянске
Профнастил в Иваново
Профнастил в Якутске
Профнастил в Владимире
Профнастил в Симферополе
Профнастил в Белгороде
Профнастил в Нижнем Тагиле
Профнастил в Калуге
Профнастил в Чите
Профнастил в Грозном
Профнастил в Волжском
Профнастил в Смоленске
Профнастил в Подольске
Профнастил в Саранске
Профнастил в Вологде
Профнастил в Кургане
Профнастил в Череповце
Профнастил в Орле
Профнастил в Архангельске