Проволока - Нержавеющий металл в Казани
Диаметр | Марка | Стандарт | Классификация |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | -- | -- | ОС | 2.29 | тн | 170 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | |
140 | -- | -- | ОХН1М | 1.433 | тн | 190 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | |
150 | -- | -- | ОХНЗМА-Ш | 0.352 | тн | 250 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | |
20 | -- | -- | Р6М5 | 0.423 | тн | 1 500 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | |
8 | -- | -- | У8А | 0.808 | тн | 150 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | |
30 | -- | -- | Х12МФ | 0.677 | тн | 400 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | |
110 | -- | -- | 09Г2С | 0.139 | тн | 90 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | |
120 | -- | -- | 09Г2С | По запросу | тн | 90 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | |
140 | -- | -- | 09Г2С | 0.154 | тн | 90 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | |
170 | -- | -- | 09Г2С | 0.056 | тн | 90 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | |
200 | -- | -- | 09Г2С | По запросу | тн | 90 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | |
300 | -- | -- | 09Г2С | 0.98 | тн | 125 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | |
320 | -- | -- | 09Г2С | 0.696 | тн | 90 500 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | |
32 | -- | -- | 09Г2С | 0.216 | тн | 170 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | |
150 | -- | -- | 10 | 2.481 | тн | 80 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | |
10 | -- | -- | 12Х1МФ | 1.06 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | |
12 | -- | -- | 12Х1МФ | 2.01 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | |
14 | -- | -- | 12Х1МФ | 2.205 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | |
16 | -- | -- | 12Х1МФ | 1.922 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | |
24 | -- | -- | 12Х1МФ | 1.587 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | |
26 | -- | -- | 12Х1МФ | 0.908 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | |
30 | -- | -- | 12Х1МФ | 2.375 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | |
32 | -- | -- | 12Х1МФ | 0.878 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | |
35 | -- | -- | 12Х1МФ | 1.704 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | |
40 | -- | -- | 12Х1МФ | 0.771 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 |

Наличие в других городах
Проволока в Москве
Проволока в Санкт-Петербурге
Проволока в Челябинске
Проволока в Екатеринбурге
Проволока в Новосибирске
Проволока в Нижнем Новгороде
Проволока в Самаре
Проволока в Уфе
Проволока в Ростове-на-Дону
Проволока в Омске
Проволока в Красноярске
Проволока в Воронеже
Проволока в Перми
Проволока в Волгограде
Проволока в Краснодаре
Проволока в Кемерово
Проволока в Хабаровске
Проволока в Барнауле
Проволока в Астрахани
Проволока в Саратове
Проволока в Тюмени
Проволока в Тольятти
Проволока в Ижевске
Проволока в Иркутске
Проволока в Махачкале
Проволока в Ярославле
Проволока в Владивостоке
Проволока в Оренбурге
Проволока в Томске
Проволока в Новокузнецке
Проволока в Рязани
Проволока в Набережных Челнах
Проволока в Кирове
Проволока в Пензе
Проволока в Севастополе
Проволока в Липецке
Проволока в Ульяновске
Проволока в Ставрополе
Проволока в Чебоксарах
Проволока в Калининграде
Проволока в Туле
Проволока в Сочи
Проволока в Курске
Проволока в Улан-Удэ
Проволока в Твери
Проволока в Магнитогорске
Проволока в Сургуте
Проволока в Брянске
Проволока в Иваново
Проволока в Якутске
Проволока в Владимире
Проволока в Симферополе
Проволока в Белгороде
Проволока в Нижнем Тагиле
Проволока в Калуге
Проволока в Чите
Проволока в Грозном
Проволока в Волжском
Проволока в Смоленске
Проволока в Подольске
Проволока в Саранске
Проволока в Вологде
Проволока в Кургане
Проволока в Череповце
Проволока в Орле
Проволока в Архангельске