Проволока вольфрамовая в Казани
Диаметр | Марка | Стандарт | Классификация |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | -- | -- | СТ.2КП | 23.480 | 45 000 | Труба 74 г.Челябинск | 23/01/2023 | ||
4 | -- | -- | СТ.2КП | 23.480 | 45 000 | Труба 74 г.Челябинск | 23/01/2023 | ||
01 | -- | -- | -- | 25 | кг | 850 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 30/01/2023 | |
12 | -- | -- | -- | 108 | кг | 880 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 30/01/2023 | |
12 | -- | -- | -- | 37 | кг | 750 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 30/01/2023 | |
12 | -- | -- | -- | 53.2 | кг | 500 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 30/01/2023 | |
4 | -- | -- | -- | По запросу | 85 000 | Мечел г.Новосибирск | 30/01/2023 | ||
1,4 | -- | -- | -- | По запросу | 67 500 | Мечел г.Самара | 30/01/2023 | ||
0,8 | -- | -- | -- | По запросу | 98 200 | Мечел г.Чита | 30/01/2023 | ||
4 | -- | -- | -- | По запросу | 64 400 | Мечел г.Новосибирск | 30/01/2023 | ||
1,5 | -- | -- | -- | По запросу | 62 300 | Мечел г.Самара | 30/01/2023 | ||
0,8 | -- | -- | -- | По запросу | 98 200 | Мечел г.Чита | 30/01/2023 | ||
4 | -- | -- | -- | По запросу | 124 400 | Мечел г.Новосибирск | 30/01/2023 | ||
1,5 | -- | -- | -- | По запросу | 133 400 | Мечел г.Самара | 30/01/2023 | ||
1 | -- | -- | -- | По запросу | 94 700 | Мечел г.Чита | 30/01/2023 | ||
4 | -- | -- | -- | По запросу | 68 400 | Мечел г.Новосибирск | 30/01/2023 | ||
1,55 | -- | -- | -- | По запросу | 62 300 | Мечел г.Самара | 30/01/2023 | ||
1 | -- | -- | -- | По запросу | 94 700 | Мечел г.Чита | 30/01/2023 | ||
4,5 | -- | -- | -- | По запросу | По запросу | Мечел г.Новосибирск | 30/01/2023 | ||
1,6 | -- | -- | СВ-08Г2С | По запросу | 120 300 | Мечел г.Самара | 30/01/2023 | ||
1,2 | -- | -- | -- | По запросу | 83 100 | Мечел г.Чита | 30/01/2023 | ||
4,5 | -- | -- | -- | По запросу | По запросу | Мечел г.Новосибирск | 30/01/2023 | ||
1,6 | -- | -- | -- | По запросу | 67 500 | Мечел г.Самара | 30/01/2023 | ||
1,8 | -- | -- | -- | По запросу | 81 900 | Мечел г.Чита | 30/01/2023 | ||
4,5 | -- | -- | -- | По запросу | По запросу | Мечел г.Новосибирск | 30/01/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной