Шпунт в Казани
Профиль | Марка | Стандарт |
|
Наличие | Цена, руб с НДС | Металлобаза | Город | Дата обновления | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 15 | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
-- | 14 | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
-- | 16 | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
-- | 13 | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
-- | 20 | ст.09Г2С | 7.68 | 0.440 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
-- | 10 | ст.09г2с | 7,90-12,20 | 24.010 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
-- | 6 | ст3 | 2.60 | 0.470 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
-- | 5 | 15Х5М | 4-9,5 | 1.4 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | |
-- | 14 | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
-- | 13 | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
-- | 15 | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
-- | 12 | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
-- | 20 | ст.40ХН2МА | 9,40-9,60 | 25.435 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
-- | 10 | ст.10Г | 8,60-11,65 | 35.170 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
-- | 6 | СТ20 | 8,98-11,35 | 2.140 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
-- | 55 | 15Х5М | 2,8-6-1-10 | 0.5 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | |
-- | 13 | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
-- | 16 | -- | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
-- | 14 | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
-- | 11 | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
-- | 13 | ст.30ХМА | 6.06 | 0.230 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
-- | 10 | ст.10Г | 1,46-1,48 | 0.230 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
-- | 7 | ст.09Г2С | 2.85 | 0.117 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |
-- | 6 | 15Х5М | 11-12 | 13.6 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | |
-- | 12 | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 |

Наличие в других городах
Шпунт в Москве
Шпунт в Санкт-Петербурге
Шпунт в Челябинске
Шпунт в Екатеринбурге
Шпунт в Новосибирске
Шпунт в Нижнем Новгороде
Шпунт в Самаре
Шпунт в Уфе
Шпунт в Ростове-на-Дону
Шпунт в Омске
Шпунт в Красноярске
Шпунт в Воронеже
Шпунт в Перми
Шпунт в Волгограде
Шпунт в Краснодаре
Шпунт в Кемерово
Шпунт в Хабаровске
Шпунт в Барнауле
Шпунт в Астрахани
Шпунт в Саратове
Шпунт в Тюмени
Шпунт в Тольятти
Шпунт в Ижевске
Шпунт в Иркутске
Шпунт в Махачкале
Шпунт в Ярославле
Шпунт в Владивостоке
Шпунт в Оренбурге
Шпунт в Томске
Шпунт в Новокузнецке
Шпунт в Рязани
Шпунт в Набережных Челнах
Шпунт в Кирове
Шпунт в Пензе
Шпунт в Севастополе
Шпунт в Липецке
Шпунт в Ульяновске
Шпунт в Ставрополе
Шпунт в Чебоксарах
Шпунт в Калининграде
Шпунт в Туле
Шпунт в Сочи
Шпунт в Курске
Шпунт в Улан-Удэ
Шпунт в Твери
Шпунт в Магнитогорске
Шпунт в Сургуте
Шпунт в Брянске
Шпунт в Иваново
Шпунт в Якутске
Шпунт в Владимире
Шпунт в Симферополе
Шпунт в Белгороде
Шпунт в Нижнем Тагиле
Шпунт в Калуге
Шпунт в Чите
Шпунт в Грозном
Шпунт в Волжском
Шпунт в Смоленске
Шпунт в Подольске
Шпунт в Саранске
Шпунт в Вологде
Шпунт в Кургане
Шпунт в Череповце
Шпунт в Орле
Шпунт в Архангельске