Слитки в Казани
Марка | Размер | Стандарт |
|
Наличие | Цена, руб с НДС | Металлобаза | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
-- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
ст.09Г2С | 0.440 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||
ст.09г2с | 24.010 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||
ст3 | 0.470 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||
15Х5М | 1.4 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | ||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
-- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
ст.40ХН2МА | 25.435 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||
ст.10Г | 35.170 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||
СТ20 | 2.140 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||
15Х5М | 0.5 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | ||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
-- | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
-- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | |||
ст.30ХМА | 0.230 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||
ст.10Г | 0.230 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||
ст.09Г2С | 0.117 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||
15Х5М | 13.6 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | ||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 |

Наличие в других городах
Слитки в Москве
Слитки в Санкт-Петербурге
Слитки в Челябинске
Слитки в Екатеринбурге
Слитки в Новосибирске
Слитки в Нижнем Новгороде
Слитки в Самаре
Слитки в Уфе
Слитки в Ростове-на-Дону
Слитки в Омске
Слитки в Красноярске
Слитки в Воронеже
Слитки в Перми
Слитки в Волгограде
Слитки в Краснодаре
Слитки в Кемерово
Слитки в Хабаровске
Слитки в Барнауле
Слитки в Астрахани
Слитки в Саратове
Слитки в Тюмени
Слитки в Тольятти
Слитки в Ижевске
Слитки в Иркутске
Слитки в Махачкале
Слитки в Ярославле
Слитки в Владивостоке
Слитки в Оренбурге
Слитки в Томске
Слитки в Новокузнецке
Слитки в Рязани
Слитки в Набережных Челнах
Слитки в Кирове
Слитки в Пензе
Слитки в Севастополе
Слитки в Липецке
Слитки в Ульяновске
Слитки в Ставрополе
Слитки в Чебоксарах
Слитки в Калининграде
Слитки в Туле
Слитки в Сочи
Слитки в Курске
Слитки в Улан-Удэ
Слитки в Твери
Слитки в Магнитогорске
Слитки в Сургуте
Слитки в Брянске
Слитки в Иваново
Слитки в Якутске
Слитки в Владимире
Слитки в Симферополе
Слитки в Белгороде
Слитки в Нижнем Тагиле
Слитки в Калуге
Слитки в Чите
Слитки в Грозном
Слитки в Волжском
Слитки в Смоленске
Слитки в Подольске
Слитки в Саранске
Слитки в Вологде
Слитки в Кургане
Слитки в Череповце
Слитки в Орле
Слитки в Архангельске