Труба - Нержавеющий металл в Казани
Размер | Стенка | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | -- | ОС | -- | 2.29 | тн | 170 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
140 | -- | ОХН1М | -- | 1.433 | тн | 190 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
150 | -- | ОХНЗМА-Ш | -- | 0.352 | тн | 250 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
20 | -- | Р6М5 | -- | 0.423 | тн | 1 500 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
8 | -- | У8А | -- | 0.808 | тн | 150 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
30 | -- | Х12МФ | -- | 0.677 | тн | 400 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
110 | -- | 09Г2С | -- | 0.139 | тн | 90 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
120 | -- | 09Г2С | -- | По запросу | тн | 90 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
140 | -- | 09Г2С | -- | 0.154 | тн | 90 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
170 | -- | 09Г2С | -- | 0.056 | тн | 90 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
200 | -- | 09Г2С | -- | По запросу | тн | 90 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
300 | -- | 09Г2С | -- | 0.98 | тн | 125 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
320 | -- | 09Г2С | -- | 0.696 | тн | 90 500 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
32 | -- | 09Г2С | -- | 0.216 | тн | 170 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
150 | -- | 10 | -- | 2.481 | тн | 80 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
10 | -- | 12Х1МФ | -- | 1.06 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
12 | -- | 12Х1МФ | -- | 2.01 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
14 | -- | 12Х1МФ | -- | 2.205 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
16 | -- | 12Х1МФ | -- | 1.922 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
24 | -- | 12Х1МФ | -- | 1.587 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
26 | -- | 12Х1МФ | -- | 0.908 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
30 | -- | 12Х1МФ | -- | 2.375 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
32 | -- | 12Х1МФ | -- | 0.878 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
35 | -- | 12Х1МФ | -- | 1.704 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
40 | -- | 12Х1МФ | -- | 0.771 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 |

Наличие в других городах
Труба в Москве
Труба в Санкт-Петербурге
Труба в Челябинске
Труба в Екатеринбурге
Труба в Новосибирске
Труба в Нижнем Новгороде
Труба в Самаре
Труба в Уфе
Труба в Ростове-на-Дону
Труба в Омске
Труба в Красноярске
Труба в Воронеже
Труба в Перми
Труба в Волгограде
Труба в Краснодаре
Труба в Кемерово
Труба в Хабаровске
Труба в Барнауле
Труба в Астрахани
Труба в Саратове
Труба в Тюмени
Труба в Тольятти
Труба в Ижевске
Труба в Иркутске
Труба в Махачкале
Труба в Ярославле
Труба в Владивостоке
Труба в Оренбурге
Труба в Томске
Труба в Новокузнецке
Труба в Рязани
Труба в Набережных Челнах
Труба в Кирове
Труба в Пензе
Труба в Севастополе
Труба в Липецке
Труба в Ульяновске
Труба в Ставрополе
Труба в Чебоксарах
Труба в Калининграде
Труба в Туле
Труба в Сочи
Труба в Курске
Труба в Улан-Удэ
Труба в Твери
Труба в Магнитогорске
Труба в Сургуте
Труба в Брянске
Труба в Иваново
Труба в Якутске
Труба в Владимире
Труба в Симферополе
Труба в Белгороде
Труба в Нижнем Тагиле
Труба в Калуге
Труба в Чите
Труба в Грозном
Труба в Волжском
Труба в Смоленске
Труба в Подольске
Труба в Саранске
Труба в Вологде
Труба в Кургане
Труба в Череповце
Труба в Орле
Труба в Архангельске