108 в Казани
Размер | Стенка | Марка стали | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 5 | 15Х5М | 550-75 | 4-9,5 | 2.4 | 400 000 | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 05/12/2022 | ||
108 | 5,5 | 15Х5М | 550-75 | 2,8-6-7-10 | 0.5 | 380 000 | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 05/12/2022 | ||
108 | 6 | 15Х5М-У | 550-75 | 12,1 | 1.27 | 430 000 | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 05/12/2022 | ||
108 | 7 | 15Х5М | 550-75 | 6-7 | 1.15 | 380 000 | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 05/12/2022 | ||
108 | 8 | 15Х5М | 550-75 | 3-10 | 0.25 | 380 000 | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 05/12/2022 | ||
108 | 9 | 13Х9М(Р9 | 550-75 | 10 | 0.94 | 500 000 | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 05/12/2022 | ||
108 | 9 | 15Х5М | 550-75 | 2,3-3 | 0.2 | 380 000 | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 05/12/2022 | ||
108 | 10 | 15Х5М | 550-75 | 2,5-5,02-7,9 | 0.62 | 380 000 | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 05/12/2022 | ||
108 | 11 | 15Х5М | 550-75 | 3,1-3,5 | 0.85 | 380 000 | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 05/12/2022 | ||
108 | 12 | 15Х5М | 550-75 | 9 | 0.8 | 400 000 | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 05/12/2022 | ||
108 | 12 | 13Х9М(Р9 | 550-75 | 9,1 | 2.47 | 500 000 | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 05/12/2022 | ||
108 | 12,5 | 13Х9М(Р9 | 550-75 | 7,5 | 4.31 | 500 000 | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 05/12/2022 | ||
108 | 14 | 15Х5М-У | 550-75 | 2,37 | 0.08 | 380 000 | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 05/12/2022 | ||
108 | 15 | 15Х5М | 550-75 | 3,5 | 1.46 | 380 000 | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 05/12/2022 | ||
108 | 5 | СТ.08Х18Н10Т | -- | 3.19 | 0.035 | 550 000 | Труба 74 г.Челябинск | 23/01/2023 | ||
108 | 6 | СТ.08Х18Н10Т | -- | 0,95-4,00 | 0.615 | 550 000 | Труба 74 г.Челябинск | 23/01/2023 | ||
108 | 4 | 09Г2С | 10704-91 | 11.60 | 15.420 | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 23/01/2023 | ||
108 | 4 | ст3 | 10705-80 | 11,60-12,00 | 0.365 | 45 000 | Труба 74 г.Челябинск | 23/01/2023 | ||
108 | 4 | СТ.20 | 10704-91 | 8.76 | 0.090 | 52 000 | Труба 74 г.Челябинск | 23/01/2023 | ||
108 | 4 | 09Г2С | 10704-91 | 11.60 | 15.420 | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 23/01/2023 | ||
108 | 4 | ст3 | 10705-80 | 11,60-12,00 | 0.365 | 45 000 | Труба 74 г.Челябинск | 23/01/2023 | ||
108 | 4 | СТ.20 | 10704-91 | 8.76 | 0.090 | 52 000 | Труба 74 г.Челябинск | 23/01/2023 | ||
108 | 4 | СТ.09Г2С | 8732-78 | 9,70-11,05 | 0.450 | 145 000 | Труба 74 г.Челябинск | 23/01/2023 | ||
108 | 4 | -- | 8732-78 | 9,10-10,20 | 1.050 | 125 000 | Труба 74 г.Челябинск | 23/01/2023 | ||
108 | 4 | СТ.35 | 8732-78 | 8,10-9,45 | 1.540 | 135 000 | Труба 74 г.Челябинск | 23/01/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной