Вентили в Казани
Диаметр | Давление | Марка | Стандарт |
|
Наличие | Цена, руб с НДС | Металлобаза | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
-- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
ст.09Г2С | 0.440 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |||
ст.09г2с | 24.010 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |||
ст3 | 0.470 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |||
15Х5М | 1.4 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | |||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
-- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
ст.40ХН2МА | 25.435 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |||
ст.10Г | 35.170 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |||
СТ20 | 2.140 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |||
15Х5М | 0.5 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | |||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
-- | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
-- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||
ст.30ХМА | 0.230 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |||
ст.10Г | 0.230 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |||
ст.09Г2С | 0.117 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |||
15Х5М | 13.6 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | |||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 |

Наличие в других городах
Вентили в Москве
Вентили в Санкт-Петербурге
Вентили в Челябинске
Вентили в Екатеринбурге
Вентили в Новосибирске
Вентили в Нижнем Новгороде
Вентили в Самаре
Вентили в Уфе
Вентили в Ростове-на-Дону
Вентили в Омске
Вентили в Красноярске
Вентили в Воронеже
Вентили в Перми
Вентили в Волгограде
Вентили в Краснодаре
Вентили в Кемерово
Вентили в Хабаровске
Вентили в Барнауле
Вентили в Астрахани
Вентили в Саратове
Вентили в Тюмени
Вентили в Тольятти
Вентили в Ижевске
Вентили в Иркутске
Вентили в Махачкале
Вентили в Ярославле
Вентили в Владивостоке
Вентили в Оренбурге
Вентили в Томске
Вентили в Новокузнецке
Вентили в Рязани
Вентили в Набережных Челнах
Вентили в Кирове
Вентили в Пензе
Вентили в Севастополе
Вентили в Липецке
Вентили в Ульяновске
Вентили в Ставрополе
Вентили в Чебоксарах
Вентили в Калининграде
Вентили в Туле
Вентили в Сочи
Вентили в Курске
Вентили в Улан-Удэ
Вентили в Твери
Вентили в Магнитогорске
Вентили в Сургуте
Вентили в Брянске
Вентили в Иваново
Вентили в Якутске
Вентили в Владимире
Вентили в Симферополе
Вентили в Белгороде
Вентили в Нижнем Тагиле
Вентили в Калуге
Вентили в Чите
Вентили в Грозном
Вентили в Волжском
Вентили в Смоленске
Вентили в Подольске
Вентили в Саранске
Вентили в Вологде
Вентили в Кургане
Вентили в Череповце
Вентили в Орле
Вентили в Архангельске