Баллоны в Казани
Объём | Тип газа | Рабочее давление | Сталь | Стандарт |
|
Наличие | Цена, руб с НДС | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||||
20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||||
-- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||||
ст.09Г2С | 0.440 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |||||
ст.09г2с | 24.010 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |||||
ст3 | 0.470 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |||||
15Х5М | 1.4 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | |||||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||||
20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||||
-- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||||
ст.40ХН2МА | 25.435 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |||||
ст.10Г | 35.170 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |||||
СТ20 | 2.140 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |||||
15Х5М | 0.5 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | |||||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||||
-- | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||||
20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||||
-- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||||
ст.30ХМА | 0.230 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |||||
ст.10Г | 0.230 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |||||
ст.09Г2С | 0.117 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | |||||
15Х5М | 13.6 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | |||||
09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 |

Наличие в других городах
Баллоны в Москве
Баллоны в Санкт-Петербурге
Баллоны в Челябинске
Баллоны в Екатеринбурге
Баллоны в Новосибирске
Баллоны в Нижнем Новгороде
Баллоны в Самаре
Баллоны в Уфе
Баллоны в Ростове-на-Дону
Баллоны в Омске
Баллоны в Красноярске
Баллоны в Воронеже
Баллоны в Перми
Баллоны в Волгограде
Баллоны в Краснодаре
Баллоны в Кемерово
Баллоны в Хабаровске
Баллоны в Барнауле
Баллоны в Астрахани
Баллоны в Саратове
Баллоны в Тюмени
Баллоны в Тольятти
Баллоны в Ижевске
Баллоны в Иркутске
Баллоны в Махачкале
Баллоны в Ярославле
Баллоны в Владивостоке
Баллоны в Оренбурге
Баллоны в Томске
Баллоны в Новокузнецке
Баллоны в Рязани
Баллоны в Набережных Челнах
Баллоны в Кирове
Баллоны в Пензе
Баллоны в Севастополе
Баллоны в Липецке
Баллоны в Ульяновске
Баллоны в Ставрополе
Баллоны в Чебоксарах
Баллоны в Калининграде
Баллоны в Туле
Баллоны в Сочи
Баллоны в Курске
Баллоны в Улан-Удэ
Баллоны в Твери
Баллоны в Магнитогорске
Баллоны в Сургуте
Баллоны в Брянске
Баллоны в Иваново
Баллоны в Якутске
Баллоны в Владимире
Баллоны в Симферополе
Баллоны в Белгороде
Баллоны в Нижнем Тагиле
Баллоны в Калуге
Баллоны в Чите
Баллоны в Грозном
Баллоны в Волжском
Баллоны в Смоленске
Баллоны в Подольске
Баллоны в Саранске
Баллоны в Вологде
Баллоны в Кургане
Баллоны в Череповце
Баллоны в Орле
Баллоны в Архангельске