Швеллер в Казани
Размер | Толщина | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30У | -- | СТ.3 | 12.00 | 23.065 | 95 000 | Труба 74 г.Челябинск | 30/01/2023 | |||
200х60 | 4 | СТ.3 | 5.00 | 0.040 | 59 000 | Труба 74 г.Челябинск | 30/01/2023 | |||
5 | -- | -- | 6,0 без резки | 0.029 | 87 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 06/02/2023 | |||
8 | -- | -- | 8,0 без резки | 0.056 | 87 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 06/02/2023 | |||
10 | -- | -- | 12 12 | 0.206 | 68 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 06/02/2023 | |||
10 | -- | -- | 6,0 4,89 4,7 | 0.134 | 68 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 06/02/2023 | |||
12 | -- | -- | 7,47 4,55-4шт 4,6 4,5 | 0.362 | 72 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 06/02/2023 | |||
12 | -- | -- | 5,96 2,37 2,35 2 2 | 0.153 | 72 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 06/02/2023 | |||
14 | -- | -- | 11,7 7,15 3,77 | 0.278 | 72 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 06/02/2023 | |||
16 | -- | -- | 8,74 5,83 5,34 1,99 | 0.311 | 72 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 06/02/2023 | |||
12у | -- | -- | 3,7-3,5 | 0.1 | По запросу | КСМ г.Екатеринбург | 01/02/2023 | |||
12у | -- | -- | 3,7-3,5 | 0.1 | По запросу | КСМ г.Екатеринбург | 01/02/2023 | |||
12 | -- | -- | 11.7 | 0.31 | По запросу | КСМ г.Екатеринбург | 01/02/2023 | |||
12 | -- | -- | 11.7 | 0.31 | По запросу | КСМ г.Екатеринбург | 01/02/2023 | |||
14 | -- | -- | 11.7 | 0.185 | По запросу | КСМ г.Екатеринбург | 01/02/2023 | |||
14 | -- | -- | 11.7 | 0.185 | По запросу | КСМ г.Екатеринбург | 01/02/2023 | |||
16 | -- | -- | 2,8-6 | 0.165 | 80 000 | КСМ г.Екатеринбург | 01/02/2023 | |||
16 | -- | -- | 2,8-6 | 0.165 | 80 000 | КСМ г.Екатеринбург | 01/02/2023 | |||
27у | -- | -- | 3.12 | 0.085 | По запросу | КСМ г.Екатеринбург | 01/02/2023 | |||
27у | -- | -- | 3.12 | 0.085 | По запросу | КСМ г.Екатеринбург | 01/02/2023 | |||
140х60 | 5 | -- | 12 | 0.13 | 38 000 | КСМ г.Екатеринбург | 01/02/2023 | |||
140х60 | 5 | -- | 12 | 0.13 | 38 000 | КСМ г.Екатеринбург | 01/02/2023 | |||
240х90 | 10 | -- | 2,3-1,35 | 0.11 | 25 000 | КСМ г.Екатеринбург | 01/02/2023 | |||
240х90 | 10 | -- | 2,3-1,35 | 0.11 | 25 000 | КСМ г.Екатеринбург | 01/02/2023 | |||
14П | -- | Ст3пс | 12000мм | 34.709 | тн | 75 000 | ОМК Маркет г.Краснодар | 06/02/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной