Скобы в Казани
Размер | Марка |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | ОС | 2.29 | тн | 170 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
140 | ОХН1М | 1.433 | тн | 190 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
150 | ОХНЗМА-Ш | 0.352 | тн | 250 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
20 | Р6М5 | 0.423 | тн | 1 500 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
8 | У8А | 0.808 | тн | 150 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
30 | Х12МФ | 0.677 | тн | 400 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
110 | 09Г2С | 0.139 | тн | 90 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
120 | 09Г2С | По запросу | тн | 90 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
140 | 09Г2С | 0.154 | тн | 90 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
170 | 09Г2С | 0.056 | тн | 90 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
200 | 09Г2С | По запросу | тн | 90 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
300 | 09Г2С | 0.98 | тн | 125 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
320 | 09Г2С | 0.696 | тн | 90 500 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
32 | 09Г2С | 0.216 | тн | 170 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
150 | 10 | 2.481 | тн | 80 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
10 | 12Х1МФ | 1.06 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
12 | 12Х1МФ | 2.01 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
14 | 12Х1МФ | 2.205 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
16 | 12Х1МФ | 1.922 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
24 | 12Х1МФ | 1.587 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
26 | 12Х1МФ | 0.908 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
30 | 12Х1МФ | 2.375 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
32 | 12Х1МФ | 0.878 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
35 | 12Х1МФ | 1.704 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
40 | 12Х1МФ | 0.771 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 |

Наличие в других городах
Скобы в Москве
Скобы в Санкт-Петербурге
Скобы в Челябинске
Скобы в Екатеринбурге
Скобы в Новосибирске
Скобы в Нижнем Новгороде
Скобы в Самаре
Скобы в Уфе
Скобы в Ростове-на-Дону
Скобы в Омске
Скобы в Красноярске
Скобы в Воронеже
Скобы в Перми
Скобы в Волгограде
Скобы в Краснодаре
Скобы в Кемерово
Скобы в Хабаровске
Скобы в Барнауле
Скобы в Астрахани
Скобы в Саратове
Скобы в Тюмени
Скобы в Тольятти
Скобы в Ижевске
Скобы в Иркутске
Скобы в Махачкале
Скобы в Ярославле
Скобы в Владивостоке
Скобы в Оренбурге
Скобы в Томске
Скобы в Новокузнецке
Скобы в Рязани
Скобы в Набережных Челнах
Скобы в Кирове
Скобы в Пензе
Скобы в Севастополе
Скобы в Липецке
Скобы в Ульяновске
Скобы в Ставрополе
Скобы в Чебоксарах
Скобы в Калининграде
Скобы в Туле
Скобы в Сочи
Скобы в Курске
Скобы в Улан-Удэ
Скобы в Твери
Скобы в Магнитогорске
Скобы в Сургуте
Скобы в Брянске
Скобы в Иваново
Скобы в Якутске
Скобы в Владимире
Скобы в Симферополе
Скобы в Белгороде
Скобы в Нижнем Тагиле
Скобы в Калуге
Скобы в Чите
Скобы в Грозном
Скобы в Волжском
Скобы в Смоленске
Скобы в Подольске
Скобы в Саранске
Скобы в Вологде
Скобы в Кургане
Скобы в Череповце
Скобы в Орле
Скобы в Архангельске