Ось в Казани
Стандарт | Материал | Покрытие | Диаметр | Длина | Класс прочности | Тип |
|
Наличие | Цена, руб с НДС | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 09Г2С | 10706-76 / 10704-94 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||||
-- | 09Г2С | толстостенные 10706-76 / 10704-92 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||||
-- | 20 | 1381-001-39687929-2019 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||||
-- | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||||
-- | ст.09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 7.68 | 0.440 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||||
-- | ст.09г2с | ГОСТ 8732-78 | 7,90-12,20 | 24.010 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||||
-- | ст3 | ГОСТ 10705-80 | 2.60 | 0.470 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||||
-- | 15Х5М | 550-15 | 4-9,5 | 1.4 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | ||||
-- | 09Г2С | 10706-76 / 10704-94 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||||
-- | 09Г2С | толстостенные 10706-76 / 10704-92 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||||
-- | 20 | 1381-001-39687929-2019 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||||
-- | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||||
-- | ст.40ХН2МА | ГОСТ 8732-78 | 9,40-9,60 | 25.435 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||||
-- | ст.10Г | ГОСТ 8732-78 | 8,60-11,65 | 35.170 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||||
-- | СТ20 | ГОСТ 10705-80 | 8,98-11,35 | 2.140 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||||
-- | 15Х5М | 550-15 | 2,8-6-1-10 | 0.5 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | ||||
-- | 09Г2С | 10706-76 / 10704-94 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||||
-- | -- | толстостенные 10706-76 / 10704-92 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||||
-- | 20 | 1381-001-39687929-2019 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||||
-- | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 | ||||||
-- | ст.30ХМА | ГОСТ 8732-78 | 6.06 | 0.230 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||||
-- | ст.10Г | ГОСТ 8732-78 | 1,46-1,48 | 0.230 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||||
-- | ст.09Г2С | ГОСТ 10705-80 | 2.85 | 0.117 | тн | По запросу | Труба 74 г.Челябинск | 30/11/2023 | ||||
-- | 15Х5М | 550-20 | 11-12 | 13.6 | тн | По запросу | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 28/11/2023 | ||||
-- | 09Г2С | 10706-76 / 10704-94 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 30/11/2023 |

Наличие в других городах
Ось в Москве
Ось в Санкт-Петербурге
Ось в Челябинске
Ось в Екатеринбурге
Ось в Новосибирске
Ось в Нижнем Новгороде
Ось в Самаре
Ось в Уфе
Ось в Ростове-на-Дону
Ось в Омске
Ось в Красноярске
Ось в Воронеже
Ось в Перми
Ось в Волгограде
Ось в Краснодаре
Ось в Кемерово
Ось в Хабаровске
Ось в Барнауле
Ось в Астрахани
Ось в Саратове
Ось в Тюмени
Ось в Тольятти
Ось в Ижевске
Ось в Иркутске
Ось в Махачкале
Ось в Ярославле
Ось в Владивостоке
Ось в Оренбурге
Ось в Томске
Ось в Новокузнецке
Ось в Рязани
Ось в Набережных Челнах
Ось в Кирове
Ось в Пензе
Ось в Севастополе
Ось в Липецке
Ось в Ульяновске
Ось в Ставрополе
Ось в Чебоксарах
Ось в Калининграде
Ось в Туле
Ось в Сочи
Ось в Курске
Ось в Улан-Удэ
Ось в Твери
Ось в Магнитогорске
Ось в Сургуте
Ось в Брянске
Ось в Иваново
Ось в Якутске
Ось в Владимире
Ось в Симферополе
Ось в Белгороде
Ось в Нижнем Тагиле
Ось в Калуге
Ось в Чите
Ось в Грозном
Ось в Волжском
Ось в Смоленске
Ось в Подольске
Ось в Саранске
Ось в Вологде
Ось в Кургане
Ось в Череповце
Ось в Орле
Ось в Архангельске