Переходы - Нержавеющий металл в Казани
Диаметр | Стенка | Диаметр 2 | Стенка 2 | Тип | Марка | Стандарт |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОС | 2.29 | тн | 170 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | |||||||
ОХН1М | 1.433 | тн | 190 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | |||||||
ОХНЗМА-Ш | 0.352 | тн | 250 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | |||||||
Р6М5 | 0.423 | тн | 1 500 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | |||||||
У8А | 0.808 | тн | 150 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | |||||||
Х12МФ | 0.677 | тн | 400 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | |||||||
09Г2С | 0.139 | тн | 90 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | |||||||
09Г2С | По запросу | тн | 90 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | |||||||
09Г2С | 0.154 | тн | 90 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | |||||||
09Г2С | 0.056 | тн | 90 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | |||||||
09Г2С | По запросу | тн | 90 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | |||||||
09Г2С | 0.98 | тн | 125 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | |||||||
09Г2С | 0.696 | тн | 90 500 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | |||||||
09Г2С | 0.216 | тн | 170 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | |||||||
10 | 2.481 | тн | 80 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | |||||||
12Х1МФ | 1.06 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | |||||||
12Х1МФ | 2.01 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | |||||||
12Х1МФ | 2.205 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | |||||||
12Х1МФ | 1.922 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | |||||||
12Х1МФ | 1.587 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | |||||||
12Х1МФ | 0.908 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | |||||||
12Х1МФ | 2.375 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | |||||||
12Х1МФ | 0.878 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | |||||||
12Х1МФ | 1.704 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | |||||||
12Х1МФ | 0.771 | тн | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 |

Наличие в других городах
Переходы в Москве
Переходы в Санкт-Петербурге
Переходы в Челябинске
Переходы в Екатеринбурге
Переходы в Новосибирске
Переходы в Нижнем Новгороде
Переходы в Самаре
Переходы в Уфе
Переходы в Ростове-на-Дону
Переходы в Омске
Переходы в Красноярске
Переходы в Воронеже
Переходы в Перми
Переходы в Волгограде
Переходы в Краснодаре
Переходы в Кемерово
Переходы в Хабаровске
Переходы в Барнауле
Переходы в Астрахани
Переходы в Саратове
Переходы в Тюмени
Переходы в Тольятти
Переходы в Ижевске
Переходы в Иркутске
Переходы в Махачкале
Переходы в Ярославле
Переходы в Владивостоке
Переходы в Оренбурге
Переходы в Томске
Переходы в Новокузнецке
Переходы в Рязани
Переходы в Набережных Челнах
Переходы в Кирове
Переходы в Пензе
Переходы в Севастополе
Переходы в Липецке
Переходы в Ульяновске
Переходы в Ставрополе
Переходы в Чебоксарах
Переходы в Калининграде
Переходы в Туле
Переходы в Сочи
Переходы в Курске
Переходы в Улан-Удэ
Переходы в Твери
Переходы в Магнитогорске
Переходы в Сургуте
Переходы в Брянске
Переходы в Иваново
Переходы в Якутске
Переходы в Владимире
Переходы в Симферополе
Переходы в Белгороде
Переходы в Нижнем Тагиле
Переходы в Калуге
Переходы в Чите
Переходы в Грозном
Переходы в Волжском
Переходы в Смоленске
Переходы в Подольске
Переходы в Саранске
Переходы в Вологде
Переходы в Кургане
Переходы в Череповце
Переходы в Орле
Переходы в Архангельске